
























Goles,estadisticas,jugadores etc.

"Barça"

Copa de Europa / UEFA Champions League
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959−60 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 |
| 1960−61 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 |
| 1974−75 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 3 |
| 1985−86 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 1991−92 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 |
| 1992−93 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 1993−94 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 |
| 1994−95 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 1997−98 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 1998−99 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| 1999−00 | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | 23 |
| 2000−01 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 |
| 2001−02 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 20 |
| 2002−03 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 9 |
| 2004−05 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 |
| 2005−06 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 5 |
| 2006−07 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 |
| 2007−08 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 |
| 2008−09 | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | 14 |
| 2009−10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 |
| 2010−11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 9 |
| 2011−12 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 10 |
| 2012−13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| Total | 245 | 139 | 59 | 47 | 477 | 243 |

Recopa de Europa
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963−64 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| 1968−69 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 |
| 1971−72 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 1978−79 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 1979−80 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 |
| 1981−82 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 |
| 1982−83 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 |
| 1983−84 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 1984−85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 1988−89 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| 1989−90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 1990−91 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 |
| 1996−97 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 |
| Total | 85 | 50 | 18 | 17 | 178 | 87 |

Copa de Ferias
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955−58 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 |
| 1958−60 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 |
| 1960−61 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| 1961−62 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 15 |
| 1962−63 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 1964−65 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 1965−66 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 11 |
| 1966−67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1967−68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1969-70 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 1970-71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Total | 70 | 35 | 17 | 18 | 141 | 85 |

Copa de la UEFA
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972−73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1973−74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1975−76 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 10 |
| 1976−77 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 |
| 1977−78 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 |
| 1980−81 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1986−87 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| 1987−88 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 1995−96 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 10 |
| 2000−01 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 2003−04 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 |
| Total | 78 | 40 | 17 | 21 | 149 | 75 |

Otras competiciones
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa de campeones de Ferias 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Supercopa de Europa 1979 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Supercopa de Europa 1982 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Supercopa de Europa 1989 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Copa Intercontinental 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Supercopa de Europa 1992 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Supercopa de Europa 1997 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Supercopa de Europa 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Supercopa de Europa 2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Supercopa de Europa 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Total | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 19 |

Rivales del Fútbol Club Barcelona

Máximos goleadores por temporada

Más veces goleador
| Pos. | Nombre | Nacionalidad | Liga | Copa | Europa | Total | Temporada | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Rodríguez | 6 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1944-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 49-50, 50-51 | |
| 2 | José Antonio Zaldúa | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1962-63, 65-66, 67-68, 68-69, 69-70 | |
| 3 | Ángel Arocha | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1928-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33 | |
| 4 | Lionel Messi | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2008-09, 09-10, 10-11, 11-12 | |
| 5 | Stoichkov | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1990-91, 91-92, 92-93, 94-95 | |
| 6 | Mariano Martín | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1940-41, 41-42, 42-43, 43-44 | |
| 7 | Ladislao Kubala | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1951-52, 53-54, 54-55 | |
| 8 | Carles Rexach | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1969-70, 70-71, 77-78 | |
| 9 | Evaristo | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1958-59, 60-61, 61-62 | |
| 10 | Rivaldo | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1998-99, 99-2000, 2000-01 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario