Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2012/2013
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 42 | 4 | 28 | 2399 | / 57 min | |
2 | Cristiano Ronaldo | 27 | 6 | 27 | 2202 | / 82 min | |
3 | Radamel Falcao | 21 | 8 | 25 | 2117 | / 101 min | |
4 | Álvaro Negredo | 15 | 2 | 26 | 2138 | / 143 min | |
5 | Roberto Soldado | 14 | 3 | 26 | 2141 | / 153 min | |
6 | Rubén Castro | 13 | 1 | 24 | 2048 | / 158 min | |
7 | Aritz Aduriz | 12 | 1 | 27 | 2109 | / 176 min | |
8 | Carlos Vela | 12 | 4 | 27 | 2075 | / 173 min | |
9 | Gonzalo Higuaín | 11 | 0 | 19 | 1210 | / 110 min | |
10 | Riki | 11 | 0 | 27 | 1968 | / 179 min | |
11 | Piti | 11 | 3 | 25 | 1956 | / 178 min | |
12 | Hélder Postiga | 10 | 0 | 27 | 2290 | / 229 min | |
13 | Iago Aspas | 10 | 2 | 28 | 2274 | / 227 min | |
14 | Jorge Molina | 9 | 0 | 24 | 1665 | / 185 min | |
15 | Óscar González | 9 | 0 | 26 | 2175 | / 242 min | |
16 | David Villa | 8 | 0 | 20 | 974 | / 122 min | |
17 | Karim Benzema | 8 | 0 | 22 | 1197 | / 150 min | |
18 | Manucho Gonçalves | 8 | 0 | 19 | 1313 | / 164 min | |
19 | Jonas | 8 | 0 | 26 | 1690 | / 211 min | |
20 | Tomer Hemed | 8 | 0 | 28 | 1764 | / 221 min |
No hay comentarios:
Publicar un comentario