Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 7 | 1 | 5 | 421 | / 60 min | |
2 | Diego Costa | 7 | 1 | 6 | 516 | / 74 min | |
3 | Pedro | 5 | 0 | 5 | 302 | / 60 min | |
4 | Raúl García | 4 | 0 | 4 | 245 | / 61 min | |
5 | Isco | 4 | 0 | 5 | 444 | / 111 min | |
6 | Rodri | 4 | 0 | 6 | 515 | / 129 min | |
7 | Cristiano Ronaldo | 4 | 1 | 5 | 450 | / 113 min | |
8 | Mounir El Hamdaoui | 3 | 0 | 4 | 233 | / 78 min | |
9 | Kevin Gameiro | 3 | 0 | 5 | 341 | / 114 min | |
10 | Charles | 3 | 0 | 5 | 444 | / 148 min | |
11 | Víctor Sánchez | 3 | 0 | 5 | 446 | / 149 min | |
12 | Hélder Postiga | 3 | 0 | 5 | 450 | / 150 min | |
13 | Giovani Dos Santos | 3 | 1 | 5 | 316 | / 105 min | |
14 | Ibai | 2 | 0 | 4 | 93 | / 47 min | |
15 | Thievy | 2 | 0 | 4 | 111 | / 56 min | |
16 | De Marcos | 2 | 0 | 5 | 156 | / 78 min | |
17 | Salva Sevilla | 2 | 0 | 2 | 161 | / 81 min | |
18 | Miku | 2 | 0 | 4 | 221 | / 111 min | |
19 | Jonas | 2 | 0 | 4 | 263 | / 132 min | |
20 | Tiago | 2 | 0 | 3 | 270 | / 135 min |
No hay comentarios:
Publicar un comentario