Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Costa | Atlético de Madrid | 10 | 1 | 8 | 691 | / 69 min |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 8 | 1 | 6 | 450 | / 56 min |
3 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 7 | 2 | 8 | 720 | / 103 min |
4 | Pedro | FC Barcelona | 5 | 0 | 7 | 409 | / 82 min |
5 | Rodri | Almería | 5 | 0 | 8 | 695 | / 139 min |
6 | Raúl García | Atlético de Madrid | 4 | 0 | 5 | 248 | / 62 min |
7 | Alexis Sánchez | FC Barcelona | 4 | 0 | 6 | 442 | / 111 min |
8 | Jonas | Valencia | 4 | 0 | 6 | 443 | / 111 min |
9 | Kevin Gameiro | Sevilla | 4 | 0 | 8 | 556 | / 139 min |
10 | Javi Guerra | Real Valladolid | 4 | 0 | 8 | 631 | / 158 min |
11 | Isco | Real Madrid | 4 | 0 | 8 | 656 | / 164 min |
12 | Giovani Dos Santos | Villarreal | 4 | 1 | 8 | 529 | / 132 min |
13 | Ivan Rakitić | Sevilla | 4 | 1 | 8 | 720 | / 180 min |
14 | Thievy | RCD Espanyol | 3 | 0 | 7 | 245 | / 82 min |
15 | Mounir El Hamdaoui | Málaga | 3 | 0 | 6 | 296 | / 99 min |
16 | De Marcos | Athletic Club | 3 | 0 | 8 | 296 | / 99 min |
17 | Adrián Colunga | Getafe | 3 | 0 | 7 | 455 | / 152 min |
18 | Hélder Postiga | Valencia | 3 | 0 | 6 | 521 | / 174 min |
19 | Charles | Celta de Vigo | 3 | 0 | 7 | 603 | / 201 min |
20 | Oriol Riera | Osasuna | 3 | 0 | 8 | 610 | / 203 min |
Y Diego Costa ha marcado dos esta mañana. Parece que el delantero atletico esta para luchar por el pichichi aprovechando que Leo esta malito.
ResponderEliminarTe dejo un hilo nuevo por si te apetece pasarte
http://unblogmuycule.blogspot.com.es/2013/10/en-la-piel-del-arbitro.html