domingo, 6 de octubre de 2013

TROFEO PICHICHI JORNADA 8

Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014

JugadorEquipoGolesPenPJminGoles/min
1 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 10 1 8 691 / 69 min
2 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 8 1 6 450 / 56 min
3 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 7 2 8 720 / 103 min
4 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 5 0 7 409 / 82 min
5 Rodri AlmeríaAlmería 5 0 8 695 / 139 min
6 Raúl García Atlético de MadridAtlético de Madrid 4 0 5 248 / 62 min
7 Alexis Sánchez FC BarcelonaFC Barcelona 4 0 6 442 / 111 min
8 Jonas ValenciaValencia 4 0 6 443 / 111 min
9 Kevin Gameiro SevillaSevilla 4 0 8 556 / 139 min
10 Javi Guerra Real ValladolidReal Valladolid 4 0 8 631 / 158 min
11 Isco Real MadridReal Madrid 4 0 8 656 / 164 min
12 Giovani Dos Santos VillarrealVillarreal 4 1 8 529 / 132 min
13 Ivan Rakitić SevillaSevilla 4 1 8 720 / 180 min
14 Thievy RCD EspanyolRCD Espanyol 3 0 7 245 / 82 min
15 Mounir El Hamdaoui MálagaMálaga 3 0 6 296 / 99 min
16 De Marcos Athletic ClubAthletic Club 3 0 8 296 / 99 min
17 Adrián Colunga GetafeGetafe 3 0 7 455 / 152 min
18 Hélder Postiga ValenciaValencia 3 0 6 521 / 174 min
19 Charles Celta de VigoCelta de Vigo 3 0 7 603 / 201 min
20 Oriol Riera OsasunaOsasuna 3 0 8 610 / 203 min







































































































































































1 comentario:

  1. Y Diego Costa ha marcado dos esta mañana. Parece que el delantero atletico esta para luchar por el pichichi aprovechando que Leo esta malito.

    Te dejo un hilo nuevo por si te apetece pasarte

    http://unblogmuycule.blogspot.com.es/2013/10/en-la-piel-del-arbitro.html

    ResponderEliminar