actualizado a 15 de Junio de 2014
*hasta 4/5/2014
Agradezco sobremanera la aportación de un lector que me ha proporcionado el enlace para poder actualizar la actual lista de los máximos goleadores de la historia del fútbol
Nota publicada en la edición de Abril de 2014 de El GráficoEn abril de 2012, El Gráfico publicó una investigación en la que se descubría quiénes eran los máximos goleadores de la historia del fútbol. Aquella vez depositamos el cetro sobre la cabeza de Romario, detallamos por qué Pelé suma 757 goles en lugar de los 1284 que se atribuye, y empezamos a observar el avance acelerado de Messi y Cristiano Ronaldo. En abril de 2013 actualizamos el informe, con más goles “descubiertos“ y centrándonos en las posibilidades de Messi de seguir escalando. Un año después, decidimos enfocarnos en todos los futbolistas que siguen en actividad y que gol a gol avanzan en la histórica tabla.
ANTES QUE NADA...
Es necesario aclarar que no consideramos que esta tabla sea la definitiva. De hecho, año tras año la corregimos y mejoramos con nuevos datos, e incluso está abierta a aportes de estadígrafos y amantes del fútbol en general. Existen todavía miles de goles escondidos que esperan ser descubiertos o con autores que necesitan ser corroborados. Mientras esperamos por ello, contamos con los datos ya conocidos y certificados, que son los que publicamos ahora.
Hay más aclaraciones necesarias. 1) No pretendemos que la tabla sea justa, sino que sea imparcial. 2) Las principales fuentes a la que recurrimos son la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) y la RSSSF (Rec Sport Soccer Statistics Foundation). 3) Existe un sólo requisito para ingresar en la tabla: haber marcado al menos 100 goles sumando Primera División, copas continentales y selecciones nacionales. Si un futbolista marcó sólo 300 goles en la Tercera División de Polonia, no ingresa en la lista. 4) Las ligas de Africa y Asia son las más perjudicadas en la falta de datos certeros. También los torneos de ascenso y la mayoría de las copas nacionales oficiales.
GRACIAS POR TODO
Desde nuestra última actualización hubo cuatro retiros que merecen ser destacados. En marzo de este año dejó el fútbol quien era el máximo goleador en actividad: Túlio. El brasileño que le hizo un gol a Argentina en la Copa América de 1995 luego de bajar la pelota con la mano, tenía 44 años y perseguía con poca elegancia el camino hacia los mil goles, los que finalmente alcanzó. Claro que Túlio se contó hasta los que metió en la playa con sus amigos y los que hizo en el colegio. El cómputo oficial le da 545, que le alcanzan para ser 9º en la historia. Su último gol fue en febrero, jugando para Araxa en la Segunda División del torneo estadual mineiro. Y su retiro llegó días después, con una derrota 1-0 ante Montes Claros, un partido en el que una multitud pagó la entrada para despedirlo: 36 personas.
Otro brasileño que se retiró recientemente fue Rivaldo. A los 41 años, jugaba en el Mogi Mirim junto a su hijo. Campeón del mundo en Corea-Japón 2002, Rivaldo totalizó 391 goles, con los que quedó 49º.
Las otras dos despedidas importantes fueron las de Maksim Gruznov y Michael Owen. Gruznov, nacido en Estonia hace 39 años, es el máximo goleador de la liga de su país y formalizó su retiro en 2013. Owen es más conocido: a los 18 años la rompió en el Mundial 98 (golazo a Argentina incluido) y en 2001 fue elegido mejor jugador del mundo. Sin embargo, su nivel comenzó a decaer y se retiró al finalizar la temporada 2012/13, jugando para Stoke City. Tenía 33 años y 267 goles convertidos.
Marcar más de 300 goles oficiales es una hazaña que sólo lograron 164 seres humanos en la historia. De esos 164, 17 siguen jugando. Y dos de ellos superan los 40 años.
El bosnio Aleksandar Duric (43) compitió en los Juegos Olímpicos de 1992... en canotaje. En fútbol empezó siendo arquero, pero luego se destapó como goleador en la liga de Australia y terminó encontrando su lugar en el mundo en Singapur, donde brilla desde 1999. No sólo eso: se nacionalizó y lleva 23 tantos en la selección singapurense. Es el segundo máximo goleador activo.
Juan García Rivas (43) metió sus 322 goles en el fútbol de Venezuela: 7 de ellos en la selección y 10 en la Copa Libertadores. Actualmente juega en el Deportivo La Guaira, de Primera División.
Al borde de los cuarenta está Alessandro Del Piero (39), aquel que en 1996 hizo el gol con el que Juventus derrotó a River en la Copa Intercontinental. Ganador del Mundial 2006 con Italia, dejó la Juve en 2012. Ahora juega en el Sydney de Australia, y con mucha dignidad: suma 22 goles en dos temporadas. Cerca suyo en edad (tienen 37) están Sebastián Abreu (350 gritos) y Francesco Totti (311). El Loco, vigente en Rosario Central, parece tener cuerda para rato. Totti, emperador de Roma desde 1992, hasta se postula para jugar el Mundial de Brasil.
EL ANGEL DEL GOL
El apodo de Raúl (36 años) no es exagerado: el español es el máximo goleador en actividad de todo el planeta. Después de su magnífica trayectoria en Real Madrid, pasó por el Schalke 04 alemán y desde 2012 juega en Al-Sadd. Sus 11 gritos en el fútbol de Qatar llevaron su cuenta a 457 goles.
La misma edad que Raúl tienen otros tres cracks: Thierry Henry, David Trezeguet y Didier Drogba. Henry, campeón del mundo en 1998, fue figura en el Arsenal inglés y en Barcelona, pero el fin de su carrera lo está transitando en la MLS de Estados Unidos: juega en New York Red Bull desde 2010. Trezeguet fue su compañero en aquel Mundial ganado y desde 2012 está en la Argentina, primero para jugar en River y ahora, en Newell's. Drogba todavía da pelea en el primer nivel: este año disputó la Champions League con el Galatasaray turco.
LOS QUE PUEDEN TREPAR
El peruano Claudio Pizarro (35 años) fue el último en pasar la barrera de los 300 goles: suma 303. Es suplente, pero nada menos que en el Bayern Munich, actual campeón del mundo. El menos “delantero“ de los 17 es Ronaldinho (34 años). Más volante creativo que atacante, Ronnie fue campeón del mundo en 2002 y, en los ratos en los que no está en el carnaval o grabando videoclips, mete goles para el Atlético Mineiro en los torneos brasileños y en la Copa Libertadores. Y otro al que le quedan algunos años más en la elite es Samuel Eto'o (33). El camerunés dejó en 2013 el fútbol ruso para jugar en el Chelsea de Mourinho.
LAS CINCO BESTIAS DEL GOL
Por su nivel, por su eficacia y también por su edad, hay cinco futbolistas actuales que amenazan con instalarse muy arriba entre los artilleros históricos.
Klaas-Jan Huntelaar tiene apenas 30 años y ya gritó 319 veces. El holandés, que pasó por Ajax, Real Madrid y Milan, lleva cuatro temporadas impecables en el Schalke 04. Si consigue 12 goles más, será uno de los cien primeros de la tabla.
David Villa tiene dos años y 22 tantos más. Campeón de la Eurocopa y del Mundial 2010 con España, es una de las figuras del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El Guaje puede aspirar a terminar su carrera en el Top 50; para eso, debería marcar 45 veces más antes del retiro. ¿Llegará?
El puesto 73 de todos los tiempos lo ocupa el sueco Zlatan Ibrahimovic. En Inter, en Barcelona, en Milan o en Paris Saint Germain (donde juega desde 2012), mezcla estética y eficacia como muy pocos pueden hacerlo. Acumula 357 goles y con 50 más ya estará entre los cuarenta principales. Para ser el sueco más goleador todavía le queda un camino muy extenso: está a 113 de Henrik Larsson, el que con rastas o pelado hizo goles de todos los colores hasta 2009.
Para el final, claro, dejamos a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Su duelo personal para quedarse con todos los Balones, Botines y lo-que-sea de Oro se traslada también a la tabla histórica. Messi había conseguido superar a Cristiano en la última edición, pero los últimos doce meses del portugués volvieron a dejarlo encima de Lío, con 20 goles de ventaja.
Desde el 21 de marzo de 2013, Cristiano gritó 64 veces, para pasar del puesto 66 al 31. Con su próximo tanto, superará a Carlos Bianchi. A los 29 años, si CR7 vuelve a convertir 64 goles, en marzo de 2015 llegaría a 489 y se ubicaría entre los 16 mejores.
Sin embargo, la verdadera amenaza para el pasado nació en Rosario y vive en Barcelona. Aunque tuvo un año afectado por lesiones, los 42 goles que hizo le alcanzaron a Messi para ascender desde el puesto 65 al 41. La gran ventaja de Lío es que tiene apenas 26 años. Si mantiene el ritmo de 40 goles por temporada, cuando cumpla 30 años ya acumularía 565, con los que entraría sin problemas en el Top Ten. Para el logro máximo, superar a Romario y consagrarse como el máximo goleador de la historia de la humanidad, actualmente le faltan 358. Si Messi decide jugar, por ejemplo, hasta los 36 años, tendría que meter 36 goles por temporada para superar al Chapulín. La hazaña, aunque difícil, cada vez parece menos imposible.
GOLES Y MAS GOLES
Los sucesos de los últimos doce meses dejaron muchas pequeñas historias para contar. Cristiano Ronaldo es líder en una tabla importante: es el máximo goleador del siglo XXI, seguido por... Messi, claro. Ronaldinho, pese a sus 328 goles, ni siquiera es uno de los diez mejores de su país. Los brasileños tienen cuatro en el Top Ten y siete en los mejores cincuenta. Entre los que no aparecen en los 220 primeros puestos, hay varios que estarán en el Mundial, como los uruguayos Luis Suárez (255 goles) y Edinson Cavani (203), el holandés Robin van Persie (252) y el francés Karim Benzema (213). El japonés Kazu Miura, que ocupa el puesto 235 con 265 goles, sigue activo a los 47 años: juega en la Segunda División de su país. Y el brasileño Neymar, a los 22 años, ya suma 191.
Entre los argentinos, José Sanfilippo (271) se quedó afuera de la tabla por apenas un gol. Carlos Morete (269) también estuvo cerca de figurar. Esteban Fuertes se había retirado, pero retomó la actividad en Bolivia, marcó un par de goles para llegar a 260 y volvió a despedirse. Y el último en entrar al club de los 200 goles fue Fernando Cavenaghi, el 23 de febrero, ante Colón.
¿Qué goles contamos?
para formular la tabla de goleadores tomamos los siguientes parámetros. A nivel clubes, consideramos los partidos oficiales de cualquier división, sea Primera, Segunda o Quinta; copas nacionales (Copa del Rey, Copa Italia); copas continentales (Champions League, Libertadores); copas internacionales (Intercontinental, Mundial de Clubes); supercopas, recopas (enfrentan a los ganadores de distintos torneos); copas oficiales que ya no se disputan (Mercosur, Intertoto) o que se jugaron sólo una vez; ligas de países que ya no existen (Yugoslavia, Unión Soviética); ligas oficiales amateurs (como la argentina antes de 1931); y torneos oficiales que no culminaron o no consagraron a un campeón. A nivel selecciones, contabilizamos los partidos entre selecciones nacionales de mayores, tanto por competencias oficiales como amistosos. En cuanto a selecciones juveniles, sólo los goles convertidos en mundiales, Juegos Olímpicos, torneos continentales o en el torneo Esperanzas de Toulon.
Por: Martín Estevez / Fotos: AFP y Photogamma / Ilustración: Fernando Delmonte.
Nota de "el gráfico" abril-2013
Esta nota no es sobre Messi. En realidad, no queremos que sea sobre Messi, pero el barrilete cósmico del siglo XXI se nos mete en todos lados: en la sangre, en las tripas, en las emociones y hasta en nuestras páginas sin que nadie lo invite. Primero, cuando Messi empezó a ser Messi, todos le regalamos elogios y adjetivos grandilocuentes creyéndonos originales. Y en los últimos tiempos, todos decimos que ya no hay palabras posibles para definirlo y simulamos un silencio asombrado ante sus logros. Y también nos creemos originales. A él no le importa un cuerno y sigue una carrera desenfrenada hacia el cielo de la historia, sin la rabiosa polémica que despierta Maradona, sin la lejanía geográfica que generan Michael Jordan o Roger Federer. Messi toma carrera para saltar las vallas de la realidad y transformarse en un ser celestial, en un mito viviente, en el dios del fútbol. Pero no nos olvidemos de lo esencial: esta nota no es sobre Messi.
GOLEADORES DE VERDAD
Hace exactamente un año, en nuestra edición de abril de 2012, luego de una larguísima investigación nos animamos a abordar un tema polémico: quiénes son los máximos goleadores de la historia. Establecimos parámetros muy claros y dimos a conocer el listado de los 162 futbolistas que más festejaron durante sus carreras. La repercusión fue notable y varios medios de Sudamérica legitimaron los datos al publicarlos sin objeciones. El mayor debate tuvo lugar en Brasil. En diversos foros de internet se enfrentaron dos posturas: los que nos acusaban de intentar desprestigiar a Pelé (postulamos que sólo 757 de sus goles fueron oficiales y enumeramos los 527 que él se cuenta de más) y los que opinaban que las estadísticas eran imparciales y no tenían tendencias nacionalistas. Incluso Romario, líder de la tabla, celebró el “triunfo” en su cuenta de twitter. Aunque dijimos en aquella edición (y repetimos ahora) que la tabla no es definitiva y que aceptamos refutaciones y nuevos aportes, no hubo contrapropuestas.
Envalentonados, en la redacción decidimos publicar una vez por año la larguísima tabla, que pueden ver en la edición de abril de 2013 en páginas 46 y 47. No solamente para actualizar los números de aquellos jugadores que siguen en actividad, sino también para incorporar nuevos hallazgos estadísticos. Porque durante estos doce meses seguimos revolviendo el archivo, pidiendo ayuda a periodistas extranjeros, navegando por páginas escondidas en internet y consultando datos oficiales de las federaciones nacionales. Así incorporamos nuevas estadísticas de las segundas divisiones de Francia, Portugal, Austria y Escocia; y de distintas copas nacionales: Svenska Cupen (Suecia), ÖFB Cup (Austria), Magyar Kupa (Hungría), Greek Cup (Grecia), Scottish Cup (Escocia), US Open Cup (Estados Unidos), Cypriot Cup (Chipre), Marshal Tito Cup (Yugoslavia), FA Cup (Reino Unido), Coupe de Belgique, Coupe de France, Taça y Supertaça de Portugal, Copa México y Copa Colombia. Y durante los doce meses en los que buscábamos nuevas estadísticas, Messi se la pasó haciendo goles. Pero, por suerte, esta nota no es sobre él.
ACLARACIONES Y NUEVOS DATOS
Lo escribimos hace un año, pero repetimos algunos detalles para aquellos que no leyeron la nota original o la olvidaron. No pretendemos que la tabla sea justa, sino que sea imparcial: sabemos que un gol en la final del Mundial no vale lo mismo que uno en la Tercera División de Liechtenstein. Las principales fuentes a las que recurrimos son la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) y la RSSSF (Rec Sport Soccer Statistics Foundation). Establecimos un requisito mínimo para ingresar en la tabla, y es que al menos 100 de los goles del jugador no hayan sido marcados en categorías de ascenso. Y una información importantísima: aún existen miles de goles con autores desconocidos, por lo tanto, esta no es la tabla con todos los goles del mundo, sino con “todos los goles conocidos del mundo”.
La principal modificación con respecto a la tabla de 2012 sucede nada menos que en el primer puesto. No porque haya un nuevo líder, sino porque a Romario le computamos seis goles menos. ¿Qué pasó? Habíamos dado como válidos los 11 goles que la federación brasileña le reconoce en selecciones juveniles, pero repasándolos notamos que sólo 5 (los que hizo en el Sudamericano Sub 20 de 1985) fueron oficiales; los otros 6 los marcó en partidos amistosos. Por eso, la diferencia entre el Chapulín y su escolta, Josef Bican, se achicó a solamente un gol. Otro cambio importante ocurrió en la suma del mexicano Hugo Sánchez, a quien por fin pudimos comprobarle 6 tantos en la Segunda División de Austria que estaban en duda. Gracias a eso, escaló un puesto y quedó 15°.
LAS CURIOSIDADES
La tabla tiene dentro suyo muchas historias para contar. Para empezar, Brasil es el que tiene más jugadores en el Top Ten: tres. Detrás se ubican Alemania y, sorpresivamente, Hungría, cuya liga tiene más de un siglo de existencia. El mejor africano es el angoleño Fernando Baptista Peyroteo (450 goles) y el mejor asiático, el turco Hakan Sukur (397), autor del gol más rápido en la historia de los Mundiales. Oceanía tiene que estirarse hasta el puesto 174, donde aparece el australiano Damian Mori, que había empezado su carrera como defensor.
CRISTIANO Ronaldo, con 361, está a 261 goles del portugués mejor ubicado, Eusebio.
Entre los goleadores que continúan jugando, el líder es Túlio (43 años), el mismo que le hizo un gol a Argentina en la Copa América 95 tras bajar la pelota con la mano. El brasileño está en una desesperada carrera por alcanzar los mil goles. Se agrega todos los que encuentra: amistosos, entrenamientos y hasta alguno en el patio de su casa, al punto que incluso en Brasil se toman en broma sus extrañas cuentas. Más allá de exageraciones, ha hecho una gran carrera y en su último año sumó 4 goles en Tanabi, equipo que juega regionales en su país. Para ayudarlo, le encontramos un gol perdido en la Magyar Kupa de Hungría. Con esos 543 tantos, sigue 9º.
Raúl (35 años), el ex Real Madrid que ahora juega en Al Sadd de Qatar, avanzó un puesto: de 24º a 23º. El casi desconocido bosnio Aleksandar Duric (42) sigue haciendo goles en el Tampines Rovers de Singapur y pasó de 41º a 35º. Thierry Henry (35) gritó 13 goles en los New York Red Bulls de Estados Unidos, pero avanzó poco: de 46º a 45º. El interminable Rivaldo (40), que juega en São Caetano, trepó desde el puesto 55 hasta el 48. El uruguayo Sebastián Abreu (36), que alguna vez jugó en San Lorenzo, pasó de 83º a 81º; y Alessandro Del Piero (38), de 116º a 94º. Todos ellos, lo remarcamos, están por encima de los 30 años y sus posibilidades de seguir avanzando en el ranking están limitadas por el paso del tiempo.
Solamente hay dos Top 100 con menos de tres décadas de edad. Uno de ellos es un fenómeno natural que en doce meses metió 64 goles (sí, ¡64!) y avanzó nada menos que ochenta y nueve puestos, del 155 al 66. El portugués Cristiano Ronaldo será acusado de muchas cosas, pero las estadísticas se sacan el sombrero ante él. Seguramente terminará su carrera entre los treinta máximos goleadores de la historia.
Sin embargo, como una ironía, como si alguien lo hubiera planificado, apenas un puesto por encima del portugués aparece él, el rapidito que suele opacarlo, el tipo al que quisimos quitarle protagonismo en esta nota, el superhéroe de Barcelona. Ni siquiera hace falta nombrarlo.
ROMARIO, con 762 goles, se encuentra en lo más alto de la estadística.
Resultó inútil intentar que esta nota no fuera sobre Messi. Nos sentimos como los defensores del Bayer Leverkusen aquella noche en la que les hizo cinco goles: aplastados por su contundencia. En la redacción de El Gráfico intentamos poner el foco de esta nota en otro lado. “¡Le encontramos dos goles nuevos a Gunnar Nordahl en la Svenska Cupen del 44!”, gritábamos con alegría. “¡Qué emocionante lucha entre Trezeguet y Jan-Huntelaar por el puesto 146!”, exagerábamos nuestro entusiasmo. Pero la pregunta que nos hacían era siempre la misma: “¿Y Messi? ¿En qué puesto está? ¿Puede alcanzar al primero?”. Y, la verdad, nosotros también pensábamos en eso.
Lionel vivió doce meses tomando café con las redes. Hace un año tenía 281 goles y estaba en el puesto 186º. Fue haciendo más y más, y superando a cracks históricos: Gheorghe Hagi, Martín Palermo, Dennis Bergkamp, Bobby Charlton, Marco van Basten, Roberto Baggio, Jurgen Klinsmann, Hristo Stoitchkov, Bebeto, Michel Platini y hasta a Kempes, Batistuta y Maradona. Por sus 82 goles, Messi avanzó 121 puestos en un año. De nuevo: 121 puestos en un año. De 186º saltó a 65º. De 281 goles a 363 (308 en Barcelona, 11 entre Barcelona B y C, 31 en la Selección mayor y 13 en selecciones juveniles). Un detalle: la mayoría no le cuenta los goles en Barcelona C porque el Barça sólo usa juveniles en ese equipo, pero el Athlétic de Bilbao decide jugar sólo con vascos y a nadie se le ocurriría no contar sus goles por ese motivo.
“¿Puede alcanzar a Romario? –nos preguntábamos hace un año–. La lógica indica que no, los antecedentes indican que no y la experiencia indica que no. Pero cuando hablamos de Messi, siempre hay que desconfiar de la palabra ‘imposible’”. La realidad es que Lío todavía no hizo ni la mitad de los goles que sumó el brasileño, pero su altísimo promedio genera esperanzas. Si especulamos con que mantenga un alto poder de gol durante el resto de su carrera, pero dentro de lo terrenal (unos 30 goles por temporada), a los 32 años sumaría alrededor de 540 que lo ubicarían entre los diez mejores. Pero el único modo de alcanzar la cima de la historia será sostener los bestiales 50 goles que logró en las últimas tres temporadas. Así, llegaría a los 660 a los 32 años, y le quedarían los últimos años de su carrera para perseguir los 762 de Romario.
Que se resignen Ferguson, Braine, Dalglish y Mermans, porque en pocos días los va a dejar atrás. Que se preparen Castro, Hermosillo, Gomes y Gallacher, porque al final de la temporada van a ver a Lionel desde abajo. Y que se agarren de sus tronos Rivaldo, Cruyff, Shearer y Ronaldo, porque el enano rosarino, la pulga romperredes, el ser humano que mejor maneja una pelota con los pies, amenaza con derribar sus legendarias sumas de goles. Mientras tanto, él cambió otra vez el curso de la historia, porque esta nota, lo juramos, no iba a ser sobre Messi.
Te presentamos el Ranking mundial de goleadores de la historia del fútbol. ¿Te imaginas quién fue el mejor?(abril 2012)
La historia rica del fútbol siempre ha generado un interminable debate sobre la cantidad de goles de muchos jugadores. A la hora de buscar al rey goleador de la historia, siempre se genera la polémica sobre quién verdaderamente es el máximo artillero.
La revista ‘El Gráfico’ elaboró un ranking histórico y disipó las dudas estableciendo los siguientes criterios: a nivel clubes, todos los goles oficiales de cualquier división, copas nacionales, copas internacionales (incluyendo torneos que ya no se disputan), ligas oficiales amateurs y copas oficiales que se han disputado sólo una vez; a nivel selecciones, computaron los partidos entre elencos de mayores, tanto en competencias oficiales como en amistosos; mientras que las selecciones juveniles sólo fueron apuntados los tantos convertidos en Mundiales, Juegos Olímpicos o torneos continentales.
A la hora de mirar la cima no se encuentra el famoso Pelé, sino que su compatriota Romario. A ‘O Rey’, quien dice haber marcado 1.284 goles, no le contabilizaron 446 goles que fueron producto de amistosos, entrenamientos, selección provincial de Sao Paulo, combinado entre Santos y Vasco da Gama, exhibiciones, partidos a beneficio, otro para el Sindicato de Atletas de Sao Paulo y hasta en un equipo del ejército de Brasil. Entonces, de esta forma, el astro brasileño deberá conformarse con la tercera colocación.
Si de cracks hablamos hay que decir que Diego Armando Maradona figura en el puesto 71, y Johan Cruyff, 37, mientras que los latinoamericanos mejor ubicados, sin contar a los brasileños, son Alfredo Di Stefano (11) y el mexicano Hugo Sánchez (16).
y aquí va una lista de la fifa con los máximos goleadores de la historia actualizada a 31/12/2012 pero sólo de ligas de primera división:
World Record of the national championships (1888/89-2012)
The World's 326 most successful Top Division Goal Scorers of all time
Die 326 erfolgreichsten Erst-Liga-Torschützen aller Zeiten
Los 326 Mejores Goleadores de Primera División en la Historia
Les 326 meilleurs buteurs de tous les temps en Première Divisionby IFFHS
The World's 326 most successful Top Division Goal Scorers of all time
Die 326 erfolgreichsten Erst-Liga-Torschützen aller Zeiten
Los 326 Mejores Goleadores de Primera División en la Historia
Les 326 meilleurs buteurs de tous les temps en Première Divisionby IFFHS
Goal Scorer | Top Division | Matchs | Period | Goals | |
Torschütze | 1.Liga | Spiele | Periode | Tore | |
Goleador | Primera División | Partidos | Periodo | Goles | |
Buteur | Première Division | Matches | Période | Buts | |
1. | Edson Arantes do | ||||
Nascimento »Pelé« | Brasil / USA | 560 | 1957-1977 | 541 | |
2. | Josef Bican | Österreich / Československo | 341 | 1931-1955 | 518 |
3. | Ferenc Puskás | Magyarország / España | 533 | 1943-1966 | 511 |
4. | Romário de Souza Farias | Brasil / Nederland / España / | |||
Australia | 612 | 1985-2007 | 489 | ||
5. | Carlos Roberto de Oliveira | ||||
»Dinamite« | Brasil / España | 758 | 1971-1992 | 470 | |
6. | Imre Schlosser | Magyarország / Österreich | 318 | 1905-1928 | 417 |
7. | Gyula Zsengéller | Magyarország / Italia / Colombia | 394 | 1935-1952 | 416 |
8. | James Edward McGrory | Scotland | 408 | 1922-1938 | 410 |
9. | Arthur Antunes Coimbra | ||||
»Zico« | Brasil / Italia / Japan | 596 | 1971-1994 | 406 | |
10. | Gerhard Müller | Deutschland / USA | 507 | 1965-1981 | 405 |
11. | Hugo Sánchez | México / USA / España | 662 | 1976-1997 | 394 |
12. | Ferenc Szusza | Magyarország | 462 | 1940-1961 | 393 |
13. | Carlos Bianchi | Argentina / France | 546 | 1967-1984 | 385 |
14. | Alfredo Di Stéfano | Argentina / Colombia / España | 521 | 1945-1966 | 377 |
15. | Gunnar Nordahl | Sverige / Italia | 463 | 1940-1958 | 376 |
16. | James Peter Greaves | England / Italia | 527 | 1957-1971 | 366 |
17. | Delio Onnis | Argentina / France | 560 | 1968-1986 | 363 |
18. | Hugh Ferguson | Scotland / England | 422 | 1916-1930 | 361 |
19. | József Takács | Magyarország | 355 | 1920-1940 | 360 |
20. | Arthur Friedenreich | Brasil | 323 | 1910-1934 | 354 |
21. | Johann Krankl | Österreich / España | 473 | 1970-1988 | 354 |
22. | Dr. György Sárosi | Magyarország | 383 | 1930-1948 | 351 |
23. | Osvaldo Castro | Chile / México | 592 | 1966-1984 | 351 |
24. | Albert De Cleyn | Belgique | 395 | 1932-1954 | 350 |
25. | Víctor Hugo Antelo | Bolivia | 443 | 1983-2001 | 350 |
26. | Albert Roger Miller »Milla«* | Cameroun / France / Indonesia | >561 | 1970-1996 | 350 |
27. | Aleksandar Đurić | Australia / Singapore | >483 | 1995-2012 | 348 |
28. | Joseph Absolom Bambrick | Ireland / England | 264 | 1926-1938 | 345 |
29. | Eusébio Ferreira da Silva | Portugal / USA / México | 373 | 1960-1977 | 342 |
20. | Jozef Mermans | Belgique | 382 | 1941-1957 | 339 |
31. | Isidro Lángara | España / Argentina / México | 287 | 1933-1948 | 336 |
32. | Hugh Kilpatrick Gallacher | Scotland / England | 466 | 1921-1938 | 336 |
33. | Fernando Baptista Peyroteo | Portugal | 197 | 1937-1949 | 331 |
34. | Arsenio Pastor Erico | Paraguay / Argentina | 372 | 1930-1949 | 331 |
35. | Evanivaldo Castro Cabinho | Brasil / México | 481 | 1971-1987 | 331 |
36. | Fernando Gomes | Portugal / España | 432 | 1974-1991 | 330 |
37. | Jimmy Jones | Ireland | 285 | 1947-1964 | 329 |
38. | Glenn Ferguson | Northern Ireland | 660 | 1987-2011 | 324 |
39. | Carlos Hermosillo | México / Belgique / USA | 577 | 1983-2001 | 323 |
40. | Raymond Braine | Belgique / Československo | 370 | 1922-1944 | 322 |
41. | Robert Dienst | Österreich | 349 | 1943-1962 | 321 |
42. | William Ralph Dean | England / Éire | 369 | 1924-1939 | 320 |
43. | Marc Lloyd-Williams | Wales / Northern Ireland | 471 | 1992-2011 | 320 |
44. | Giorgio Chinaglia | Italia / USA | 429 | 1969-1983 | 319 |
45. | Geertruida Maria Geels | Nederland / Belgique | 483 | 1965-1983 | 318 |
46. | Stephen Bloomer | England | 536 | 1892-1914 | 317 |
47. | José Saturnino Cardozo | Paraguay / Schweiz / Chile / | |||
México / Argentina | 470 | 1989-2006 | 316 | ||
48. | David Prophet McLean | Scotland / England | 515 | 1907-1926 | 316 |
49. | Gyula Szilágyi | Magyarország | 390 | 1943-1960 | 313 |
50. | Ferenc Bene | Magyarország / Suomi | 456 | 1961-1982 | 313 |
51. | Krzysztof Warzycha | Polska / Hellas | 555 | 1983-2003 | 312 |
52. | Wilhelmus Martinus Leonardus | ||||
Johannes van der Kuylen | Nederland | 545 | 1964-1982 | 311 | |
53. | Jacques Fatton | Schweiz / France | 440 | 1943-1963 | 307 |
54. | Ernst Stojaspal | Österreich / France | 380 | 1942-1962 | 306 |
55. | Ferenc Deák | Magyarország | 238 | 1944-1954 | 305 |
56. | Robert McPhail | Scotland | 463 | 1923-1939 | 305 |
57. | Anton Polster | Österreich / Italia / España / | |||
Deutschland | 535 | 1982-2000 | 304 | ||
58. | David Halliday | Scotland / England | 394 | 1921-1934 | 303 |
59. | Maksim Gruznov | Eesti | 495 | 1992-2012 | 303 |
60. | Juan Carlos Plata | Guatemala | 571 | 1990-2010 | 303 |
61. | Archibald McPherson Stark | USA | 328 | 1921-1931 | 300 |
62. | Ángel Amadeo Labruna | Argentina / Uruguay / Chile | 536 | 1939-1961 | 296 |
