El ‘hat trick’ de goles de falta en tres partidos consecutivos ha agigantado la leyenda de Leo Messi en el Barça pulverizando el récord de tantos en golpes francos que tenía Ronald Koeman. El holandés, actual técnico del Everton,
celebró 25 goles de falta con la camiseta barcelonista aunque dos de
ellas fueron lanzadas de forma indirecta a diferencia del argentino, que
las ha metido todas directamente. La primera fue en la final de la Copa de Europa de Wembley-92 ante la Sampdoria tras tocar primero Hristo Stoichkov y parar la bola José Mari Bakero. La segunda fue en la fase de grupos de la Champions 1993-94 ante el Spartak Moscú
(5-1) después de ponerla en juego él mismo y detenérsela el búlgaro
antes de su potente chut raso. Aquella noche ya metió un golazo de
bandera tres minutos antes de libre directo.
Koeman felicitó en Twitter a Messi el miércoles asegurando que con las 26 de Leo aún no había batido su récord. Adjuntó una foto del mítico golpeo ante la Samp. Se pudo interpretar que aquella, en una final de Copa de Europa donde Messi aún no ha marcado, valía por dos pero hay un tanto que Ronald incluye
en su lista que no debería considerarse como gol de falta, ni de forma
indirecta. En la vuelta de semifinales de la Copa del Rey 1990-91, ante
el Atlético Koeman volvió al Calderón, donde meses antes había
sufrido una grave lesión en el tendón de Aquiles, y ejecutó un golpe
franco. La barrera repelió el esférico y él mismo aprovechó el cuero
para conectar un fuerte derechazo que se convirtió en el pasajero 1-3.
Aunque nació de una falta, no puede computarse como uno más de la
relación de 25 que acompañan estas líneas y en las que solo se
contemplan partidos oficiales.
La única plusmarca que conserva Koeman en cuanto a faltas transformadas en el Barça es la de nueve goles en una misma temporada (1993-94). Una barbaridad. Messi se
quedó a solo dos en la pasada campaña, cuando dio un salto de calidad
en su fiabilidad como francotirador. Si este sábado marca otra ante Las
Palmas, el Camp Nou se hunde.
LOS 25 GOLES DE FALTA DE KOEMAN
Liga 1989-90 R. Sociedad-FCB, 2-2 (0-1, 4’)
Copa 1989-90 Valencia-FCB, 1-1 (1-1, 34’)
Liga 1989-90 Cádiz-FCB, 0-4 (0-4, 83’)
Liga 1990-91 Betis-FCB, 2-3 (0-3, 45’)
Recopa 1990-91 Man. Utd-FCB, 2-1 (2-1, 79’)
Liga 1991-92 FCB-Cádiz, 4-1 (1-0, 38’)
Liga 1991-92 Mallorca-FCB, 1-2 (0-1, 23’)
Liga 1991-92 FCB-Espanyol, 4-3 (4-2, 81’)
Liga 1991-92 Zaragoza-FCB, 0-4 (0-1, 30’)
Liga 1991-92 FCB-R. Madrid, 1-1 (1-0, 36’)
Copa de Europa 1991-92 FCB-Sampdoria, 1-0 (1-0, 111’) Indirecta
Liga 1992-93 Zaragoza-FCB, 1-6 (0-1, 21’)
Liga 1992-93 FCB-Rayo, 4-0 (3-0, 60’)
Champions 1993-94 FCB-D. Kiev, 4-1 (4-1, 67’)
Champions 1993-94 FCB-A. Viena, 3-0 (2-0, 67’)
Liga 1993-94 Rayo-FCB 2-4 (1-3, 58’)
Liga 1993-94 FCB-R. Madrid, 5-0 (2-0, 47’)
Liga 1993-94 Valladolid-FCB, 1-3 (0-1, 53’)
Liga 1993-94 Oviedo-FCB, 1-3 (0-1, 10’)
Champions 1993-94 FCB-Sp. Moscú, 5-1 (3-1, 77’)
Champions 1993-94 FCB-Sp. Moscú, 5-1 (4-1, 80’) Indirecta
Liga 1993-94 FCB-Tenerife, 2-1 (1-0, 11’)
Liga 1994-95 Sporting-FCB, 2-1 (1-1, 31’)
Champions 1994-95 FCB-Galatasaray, 2-1 (1-1, 30’)
Liga 1994-95 FCB-Deportivo, 1-1 (1-0, 33’)
* 23 directas, 2 indirectas
LOS 26 GOLES DE FALTA DE MESSI
Liga 2008-09 FCB-At. Madrid, 6-1 (3-0, 9’)
Champions 2009-10 D. Kiev-FCB, 1-2 (1-2, 86’)
Liga 2009-10 Almería-FCB, 2-2 (1-1, 42’)
Liga 2010-11 Deportivo-FCB, 0-4 (0-2, 52’)
Liga 2011-12 At. Madrid-FCB, 1-2 (1-2, 81’)
Liga 2011-12 Mallorca-FCB, 0-2 (0-1, 25’)
Liga 2011-12 FCB-Espanyol, 4-0 (1-0, 12’)
Sup. España 2012 R. Madrid-FCB, 2-1 (2-1, 45’)
Liga 2012-13 FCB-R. Madrid, 2-2 (2-1, 61’)
Liga 2012-13 Granada-FCB, 1-2 (1-2, 73’)
Liga 2012-13 FCB-Betis, 4-2 (3-2, 60’)
Champions 2013-14 FCB-Ajax, 4-0 (1-0, 22’)
Liga 2013-14 FCB-Almería, 2-1 (2-1, 74’)
Liga 2013-14 FCB-Athletic, 2-1 (2-1, 74’)
Liga 2014-15 FCB-Sevilla, 5-1 (1-0, 21’)
Liga 2014-15 Athletic-FCB, 2-5 (0-1, 15’)
Sup. Europa 2015 FCB-Sevilla, 5-4 (1-1, 7’)
Sup. Europa 2015 FCB-Sevilla, 5-4 (2-1, 15’)
Liga 2015-16 FCB-Deportivo, 2-2 (1-0, 39’)
Copa 2015-16 FCB-Espanyol, 4-1 (2-1, 44’)
Liga 2015-16 FCB-Celta, 6-1 (1-0, 28’)
Liga 2015-16 FCB-Sevilla, 2-1 (1-1, 31’)
Liga 2015-16 FCB-Espanyol, 5-0 (1-0, 8’)
Copa 2016-17 Athletic-FCB, 2-1 (2-1, 52’)
Liga 2016-17 Villarreal-FCB, 1-1 (1-1, 90’)
Copa 2016-17 FCB-Athletic, 3-1 (3-1, 78’)
* 26 directas, 0 indirectas
No hay comentarios:
Publicar un comentario