Clasificación
EQUIPO | J | PT | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5 | 15 |
2 | Mallorca | 5 | 11 |
3 | Málaga | 5 | 11 |
4 | At. Madrid | 4 | 10 |
5 | Betis | 4 | 9 |
6 | Sevilla | 4 | 8 |
7 | Rayo V. | 4 | 7 |
8 | Levante | 5 | 7 |
9 | Deportivo | 4 | 6 |
10 | Celta | 5 | 6 |
11 | Zaragoza | 5 | 6 |
12 | Valladolid | 5 | 6 |
13 | R. Sociedad | 5 | 6 |
14 | Valencia | 5 | 5 |
15 | Athletic | 5 | 5 |
16 | R. Madrid | 4 | 4 |
17 | Getafe | 5 | 4 |
18 | Granada | 5 | 2 |
19 | Espanyol | 5 | 1 |
20 | Osasuna | 5 | 1 |
Leer más: http://www.mundodeportivo.com/index.html#ixzz27OOZPk68
Síguenos en: https://twitter.com/@mundodeportivo | http://facebook.com/MundoDeportivo.com
El Atleti le ha ganado al Betis 2-4. Este año parece que los rojiblancos darán guerra. Ahora tienen 13 puntos y se ponen segundos en solitario. El Betis se queda con 9, en sexta posición.
ResponderEliminar