ENFRENTAMIENTOS HISTÓRICOS EN LIGA: REAL SOCIEDAD-BARÇA
ENFRENTAMIENTOS REAL SOCIEDAD - FC BARCELONA |
1ª Div. | Temp. 1928-1929 | Jornada 3 | 24/02/1929 | REAL SOCIEDAD | 3 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1929-1930 | Jornada 10 | 02/02/1930 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1930-1931 | Jornada 3 | 21/12/1930 | REAL SOCIEDAD | 4 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1931-1932 | Jornada 17 | 27/03/1932 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1932-1933 | Jornada 1 | 27/11/1932 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1933-1934 | Jornada 5 | 03/12/1933 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1934-1935 | Jornada 14 | 03/03/1935 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1941-1942 | Jornada 6 | 02/11/1941 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1943-1944 | Jornada 3 | 10/10/1943 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1947-1948 | Jornada 7 | 09/11/1947 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1949-1950 | Jornada 20 | 12/02/1950 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1950-1951 | Jornada 16 | 31/12/1950 | REAL SOCIEDAD | 3 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1951-1952 | Jornada 21 | 03/02/1952 | REAL SOCIEDAD | 4 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1952-1953 | Jornada 23 | 08/03/1953 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1953-1954 | Jornada 1 | 13/09/1953 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1954-1955 | Jornada 29 | 03/04/1955 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1955-1956 | Jornada 1 | 11/09/1955 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1956-1957 | Jornada 23 | 17/02/1957 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1957-1958 | Jornada 21 | 09/02/1958 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1958-1959 | Jornada 2 | 21/09/1958 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1959-1960 | Jornada 25 | 06/03/1960 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 21 | 12/02/1961 | REAL SOCIEDAD | 3 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 2 | 10/09/1961 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1967-1968 | Jornada 30 | 28/04/1968 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1968-1969 | Jornada 16 | 05/01/1969 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 5 | 12/10/1969 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1970-1971 | Jornada 11 | 29/11/1970 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1971-1972 | Jornada 18 | 23/01/1972 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1972-1973 | Jornada 8 | 29/10/1972 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1973-1974 | Jornada 5 | 30/09/1973 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1974-1975 | Jornada 1 | 08/09/1974 | REAL SOCIEDAD | 3 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 12 | 07/12/1975 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 31 | 01/05/1977 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1977-1978 | Jornada 18 | 22/01/1978 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 15 | 07/01/1979 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 5 | 14/10/1979 | REAL SOCIEDAD | 4 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 7 | 19/10/1980 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 7 | 25/10/1981 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 31 | 03/04/1983 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 29 | 25/03/1984 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 25 | 17/02/1985 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 14 | 01/12/1985 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 5 |
1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 32 | 22/03/1987 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 14 | 13/12/1987 | REAL SOCIEDAD | 4 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1988-1989 | Jornada 6 | 09/10/1988 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 8 | 22/10/1989 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 16 | 30/12/1990 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1991-1992 | Jornada 20 | 02/02/1992 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1992-1993 | Jornada 19 | 24/01/1993 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1993-1994 | Jornada 20 | 23/01/1994 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1994-1995 | Jornada 9 | 30/10/1994 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1995-1996 | Jornada 14 | 26/11/1995 | REAL SOCIEDAD | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 25 | 19/02/1997 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1997-1998 | Jornada 20 | 11/01/1998 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 27 | 21/03/1999 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 37 | 14/05/2000 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 5 | 15/10/2000 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 6 |
1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 5 | 30/09/2001 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 12 | 01/12/2002 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 10 | 02/11/2003 | REAL SOCIEDAD | 3 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 38 | 29/05/2005 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 28 | 19/03/2006 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 33 | 06/05/2007 | REAL SOCIEDAD | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 34 | 01/05/2011 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2011-2012 | Jornada 3 | 11/09/2011 | REAL SOCIEDAD | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2012-2013 | Jornada 20 | 20/01/2013 | REAL SOCIEDAD | 3 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2013-2014 | Jornada 25 | 23/02/2014 | REAL SOCIEDAD | 3 | FC BARCELONA | 1 |
REAL SOCIEDAD |
Jugados | 67 | |
Ganados | 27 | 40% |
Empates | 23 | 34% |
Perdidos | 17 | 25% |
FC BARCELONA |
Jugados | 67 | |
Ganados | 17 | 25% |
Empates | 23 | 34% |
Perdidos | 27 | 40% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario