ENFRENTAMIENTOS HISTÓRICOS EN LIGA: BARÇA-SEVILLA
ENFRENTAMIENTOS FC BARCELONA - SEVILLA |
1ª Div. | Temp. 1934-1935 | Jornada 19 | 07-04-1935 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1935-1936 | Jornada 4 | 01-12-1935 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 10 | 04-02-1940 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1940-1941 | Jornada 12 | 15-12-1940 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1941-1942 | Jornada 24 | 22-03-1942 | FC BARCELONA | 6 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1942-1943 | Jornada 25 | 28-03-1943 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1943-1944 | Jornada 18 | 06-02-1944 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1944-1945 | Jornada 13 | 17-12-1944 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1945-1946 | Jornada 26 | 31-03-1946 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1946-1947 | Jornada 15 | 07-01-1947 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1947-1948 | Jornada 22 | 29-02-1948 | FC BARCELONA | 6 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1948-1949 | Jornada 12 | 28-11-1948 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1949-1950 | Jornada 4 | 25-09-1949 | FC BARCELONA | 7 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1950-1951 | Jornada 13 | 03-12-1950 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1951-1952 | Jornada 13 | 02-12-1951 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1952-1953 | Jornada 10 | 16-11-1952 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1953-1954 | Jornada 28 | 11-04-1954 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1954-1955 | Jornada 1 | 12-09-1954 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1955-1956 | Jornada 9 | 06-11-1955 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1956-1957 | Jornada 30 | 21-04-1957 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1957-1958 | Jornada 1 | 15-09-1957 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1958-1959 | Jornada 19 | 25-01-1959 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1959-1960 | Jornada 5 | 11-10-1959 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 10 | 20-11-1960 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 1 | 03-09-1961 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1962-1963 | Jornada 25 | 17-03-1963 | FC BARCELONA | 0 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1963-1964 | Jornada 7 | 03-11-1963 | FC BARCELONA | 6 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1964-1965 | Jornada 22 | 14-02-1965 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1965-1966 | Jornada 11 | 28-11-1965 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1966-1967 | Jornada 9 | 13-11-1966 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1967-1968 | Jornada 29 | 21-04-1968 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 22 | 15-02-1970 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1970-1971 | Jornada 24 | 07-03-1971 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1971-1972 | Jornada 14 | 19-12-1971 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 4 | 28-09-1975 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 26 | 13-03-1977 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1977-1978 | Jornada 10 | 13-11-1977 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 34 | 03-06-1979 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 10 | 18-11-1979 | FC BARCELONA | 0 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 17 | 28-12-1980 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 26 | 28-02-1982 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 20 | 16-01-1983 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 18 | 08-01-1984 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 15 | 09-12-1984 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 6 | 06-10-1985 | FC BARCELONA | 0 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 5 | 21-09-1986 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 2 | 06-09-1987 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1988-1989 | Jornada 16 | 01-01-1989 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 17 | 30-12-1989 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 31 | 21-04-1991 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1991-1992 | Jornada 21 | 09-02-1992 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1992-1993 | Jornada 36 | 06-06-1993 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1993-1994 | Jornada 38 | 15-05-1994 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1994-1995 | Jornada 12 | 27-11-1994 | FC BARCELONA | 0 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1995-1996 | Jornada 39 | 05-05-1996 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 30 | 23-03-1997 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 34 | 23-04-2000 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 20 | 13-01-2002 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 14 | 15-12-2002 | FC BARCELONA | 0 | SEVILLA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 2 | 03-09-2003 | FC BARCELONA | 1 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 2 | 12-09-2004 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 15 | 11-12-2005 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 6 | 15-10-2006 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2007-2008 | Jornada 4 | 23-09-2007 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2008-2009 | Jornada 32 | 22-04-2009 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2009-2010 | Jornada 18 | 17-01-2010 | FC BARCELONA | 4 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 9 | 31-10-2010 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2011-2012 | Jornada 9 | 23-10-2011 | FC BARCELONA | 0 | SEVILLA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2012-2013 | Jornada 25 | 24-02-2013 | FC BARCELONA | 2 | SEVILLA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2013-2014 | Jornada 4 | 15-09-2013 | FC BARCELONA | 3 | SEVILLA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2014-2015 | Jornada 12 | 23-11-2014 | FC BARCELONA | 5 | SEVILLA | 1 |
FC BARCELONA |
Jugados | 71 | |
Ganados | 54 | 76% |
Empates | 11 | 15% |
Perdidos | 6 | 8% |
SEVILLA |
Jugados | 71 | |
Ganados | 6 | 8% |
Empates | 11 | 15% |
Perdidos | 54 | 76% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario