Último enfrentamiento:
1ª Div. Temp. 2015/2016 Jornada 5 23/09/2015 CELTA 4 FC BARCELONA 1
1ª Div. Temp. 2015/2016 Jornada 5 23/09/2015 CELTA 4 FC BARCELONA 1
ENFRENTAMIENTOS CELTA - FC BARCELONA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 2 | 10-12-1939 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1940-1941 | Jornada 19 | 09-02-1941 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1941-1942 | Jornada 16 | 18-01-1942 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1942-1943 | Jornada 20 | 21-02-1943 | CELTA | 4 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1943-1944 | Jornada 23 | 19-03-1944 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1945-1946 | Jornada 11 | 09-12-1945 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 5 |
1ª Div. | Temp. 1946-1947 | Jornada 14 | 29-12-1946 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1947-1948 | Jornada 19 | 08-02-1948 | CELTA | 3 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1948-1949 | Jornada 7 | 24-10-1948 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1949-1950 | Jornada 12 | 20-11-1949 | CELTA | 6 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1950-1951 | Jornada 10 | 12-11-1950 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1951-1952 | Jornada 26 | 09-03-1952 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1952-1953 | Jornada 9 | 09-11-1952 | CELTA | 3 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1953-1954 | Jornada 5 | 11-10-1953 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1954-1955 | Jornada 4 | 03-10-1954 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1955-1956 | Jornada 12 | 04-12-1955 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1956-1957 | Jornada 27 | 24-03-1957 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1957-1958 | Jornada 11 | 01-12-1957 | CELTA | 4 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1958-1959 | Jornada 24 | 08-03-1959 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 25 | 15-03-1970 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1970-1971 | Jornada 3 | 27-09-1970 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1971-1972 | Jornada 24 | 05-03-1972 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1972-1973 | Jornada 10 | 12-11-1972 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1973-1974 | Jornada 3 | 16-09-1973 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1974-1975 | Jornada 27 | 06-04-1975 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 13 | 05-12-1976 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 27 | 15-04-1979 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 29 | 20-03-1983 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 12 | 17-11-1985 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 29 | 20-03-1988 | CELTA | 3 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1988-1989 | Jornada 13 | 30-11-1988 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 10 | 05-11-1989 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1992-1993 | Jornada 35 | 30-05-1993 | CELTA | 3 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1993-1994 | Jornada 35 | 24-04-1994 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1994-1995 | Jornada 14 | 11-12-1994 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1995-1996 | Jornada 20 | 07-01-1996 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 38 | 18-05-1997 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1997-1998 | Jornada 31 | 29-03-1998 | CELTA | 3 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 23 | 21-02-1999 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 19 | 09-01-2000 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 13 | 03-12-2000 | CELTA | 3 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 35 | 21-04-2002 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 19 | 26-01-2003 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 36 | 09-05-2004 | CELTA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 36 | 03-05-2006 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 1 | 27-08-2006 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2012-2013 | Jornada 29 | 31-03-2013 | CELTA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2013-2014 | Jornada 11 | 30-10-2013 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2014-2015 | Jornada 29 | 05-04-2015 | CELTA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
CELTA | ||
---|---|---|
Jugados | 50 | |
Ganados | 17 | 33% |
Empates | 13 | 27% |
Perdidos | 20 | 41% |
FC BARCELONA | ||
---|---|---|
Jugados | 50 | |
Ganados | 20 | 41% |
Empates | 13 | 27% |
Perdidos | 17 | 33% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario