ENFRENTAMIENTOS VALENCIA - FC BARCELONA
1ª Div. | Temp. 1931-1932 | Jornada 7 | 17-01-1932 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1932-1933 | Jornada 3 | 11-12-1932 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1933-1934 | Jornada 15 | 11-02-1934 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1934-1935 | Jornada 22 | 28-04-1935 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1935-1936 | Jornada 3 | 24-11-1935 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 14 | 03-03-1940 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1940-1941 | Jornada 13 | 22-12-1940 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1941-1942 | Jornada 18 | 01-02-1942 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1942-1943 | Jornada 15 | 17-01-1943 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1943-1944 | Jornada 2 | 03-10-1943 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1944-1945 | Jornada 24 | 22-04-1945 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1945-1946 | Jornada 6 | 28-10-1945 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1946-1947 | Jornada 17 | 19-01-1947 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1947-1948 | Jornada 25 | 04-04-1948 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1948-1949 | Jornada 21 | 20-02-1949 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1949-1950 | Jornada 22 | 26-02-1950 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1950-1951 | Jornada 20 | 28-01-1951 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1951-1952 | Jornada 19 | 20-01-1952 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1952-1953 | Jornada 13 | 21-12-1952 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1953-1954 | Jornada 21 | 14-02-1954 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1954-1955 | Jornada 6 | 17-10-1954 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1955-1956 | Jornada 26 | 25-03-1956 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1956-1957 | Jornada 9 | 04-11-1956 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1957-1958 | Jornada 2 | 22-09-1957 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1958-1959 | Jornada 16 | 04-01-1959 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1959-1960 | Jornada 13 | 13-12-1959 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 9 | 13-11-1960 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 13 | 19-11-1961 | VALENCIA | 6 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1962-1963 | Jornada 24 | 10-03-1963 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1963-1964 | Jornada 1 | 15-09-1963 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1964-1965 | Jornada 13 | 13-12-1964 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1965-1966 | Jornada 20 | 23-01-1966 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1966-1967 | Jornada 15 | 01-01-1967 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1967-1968 | Jornada 5 | 15-10-1967 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1968-1969 | Jornada 15 | 29-12-1968 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1969-1970 | Jornada 9 | 09-11-1969 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1970-1971 | Jornada 23 | 28-02-1971 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1971-1972 | Jornada 10 | 21-11-1971 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1972-1973 | Jornada 2 | 10-09-1972 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1973-1974 | Jornada 16 | 30-12-1973 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1974-1975 | Jornada 21 | 23-02-1975 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 14 | 21-12-1975 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 29 | 10-04-1977 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1977-1978 | Jornada 17 | 15-01-1978 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1978-1979 | Jornada 2 | 10-09-1978 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 31 | 27-04-1980 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 21 | 25-01-1981 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 29 | 21-03-1982 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 1 | 05-09-1982 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 11 | 09-11-1983 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 27 | 03-03-1985 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 5 |
1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 16 | 15-12-1985 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 23 | 14-02-1988 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1988-1989 | Jornada 22 | 19-02-1989 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1989-1990 | Jornada 14 | 03-12-1989 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 21 | 03-02-1991 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1991-1992 | Jornada 30 | 12-04-1992 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 1992-1993 | Jornada 27 | 21-03-1993 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1993-1994 | Jornada 15 | 12-12-1993 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 4 |
1ª Div. | Temp. 1994-1995 | Jornada 7 | 16-10-1994 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 1995-1996 | Jornada 30 | 10-03-1996 | VALENCIA | 4 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 31 | 30-03-1997 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 1997-1998 | Jornada 2 | 07-09-1997 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 5 | 04-10-1998 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 12 | 21-11-1999 | VALENCIA | 3 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2000-2001 | Jornada 19 | 21-01-2001 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 27 | 24-02-2002 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 37 | 15-06-2003 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 25 | 22-02-2004 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 35 | 08-05-2005 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 23 | 12-02-2006 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 23 | 18-02-2007 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2007-2008 | Jornada 16 | 16-12-2007 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2008-2009 | Jornada 33 | 26-04-2009 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2009-2010 | Jornada 7 | 18-10-2009 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 0 |
1ª Div. | Temp. 2010-2011 | Jornada 26 | 02-03-2011 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2011-2012 | Jornada 5 | 21-09-2011 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 2 |
1ª Div. | Temp. 2012-2013 | Jornada 22 | 03-02-2013 | VALENCIA | 1 | FC BARCELONA | 1 |
1ª Div. | Temp. 2013-2014 | Jornada 3 | 01-09-2013 | VALENCIA | 2 | FC BARCELONA | 3 |
1ª Div. | Temp. 2014-2015 | Jornada 13 | 30-11-2014 | VALENCIA | 0 | FC BARCELONA | 1 |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 81 | |||||||||
Ganados | 29 | 36% | ||||||||
Empates | 20 | 24% | ||||||||
Perdidos | 32 | 40% |
FC BARCELONA | ||
---|---|---|
Jugados | 81 | |
Ganados | 32 | 40% |
Empates | 20 | 24% |
Perdidos | 29 | 36% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario