ACTUALIZAR TROFEO PICHICHI
Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 6 | 1 | 3 | 251 | / 42 min |
2 | Rodri | Almería | 4 | 0 | 4 | 350 | / 88 min |
3 | Diego Costa | Atlético de Madrid | 4 | 1 | 4 | 336 | / 84 min |
4 | Raúl García | Atlético de Madrid | 3 | 0 | 3 | 169 | / 56 min |
5 | Hélder Postiga | Valencia | 3 | 0 | 3 | 270 | / 90 min |
6 | Isco | Real Madrid | 3 | 0 | 4 | 360 | / 120 min |
7 | Giovani Dos Santos | Villarreal | 3 | 1 | 4 | 239 | / 80 min |
8 | Thievy | RCD Espanyol | 2 | 0 | 3 | 80 | / 40 min |
9 | Tiago | Atlético de Madrid | 2 | 0 | 2 | 180 | / 90 min |
10 | Alexis Sánchez | FC Barcelona | 2 | 0 | 3 | 181 | / 91 min |
11 | Pedro | FC Barcelona | 2 | 0 | 3 | 211 | / 106 min |
12 | Bueno | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 3 | 229 | / 115 min |
13 | Charles | Celta de Vigo | 2 | 0 | 3 | 264 | / 132 min |
14 | Kevin Gameiro | Sevilla | 2 | 0 | 4 | 278 | / 139 min |
15 | Soriano | Almería | 2 | 0 | 4 | 294 | / 147 min |
16 | David Villa | Atlético de Madrid | 2 | 0 | 4 | 309 | / 155 min |
17 | Dani Alves | FC Barcelona | 2 | 0 | 4 | 314 | / 157 min |
18 | Karim Benzema | Real Madrid | 2 | 0 | 4 | 317 | / 159 min |
19 | Carlos Vela | Real Sociedad | 2 | 0 | 4 | 356 | / 178 min |
20 | Cani | Villarreal | 2 | 0 | 4 | 360 | / 180 mi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario