Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 7 | 1 | 5 | 421 | / 60 min |
2 | Diego Costa | Atlético de Madrid | 7 | 1 | 6 | 516 | / 74 min |
3 | Pedro | FC Barcelona | 5 | 0 | 5 | 302 | / 60 min |
4 | Raúl García | Atlético de Madrid | 4 | 0 | 4 | 245 | / 61 min |
5 | Isco | Real Madrid | 4 | 0 | 5 | 444 | / 111 min |
6 | Rodri | Almería | 4 | 0 | 6 | 515 | / 129 min |
7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 4 | 1 | 5 | 450 | / 113 min |
8 | Mounir El Hamdaoui | Málaga | 3 | 0 | 4 | 233 | / 78 min |
9 | Kevin Gameiro | Sevilla | 3 | 0 | 5 | 341 | / 114 min |
10 | Charles | Celta de Vigo | 3 | 0 | 5 | 444 | / 148 min |
11 | Víctor Sánchez | RCD Espanyol | 3 | 0 | 5 | 446 | / 149 min |
12 | Hélder Postiga | Valencia | 3 | 0 | 5 | 450 | / 150 min |
13 | Giovani Dos Santos | Villarreal | 3 | 1 | 5 | 316 | / 105 min |
14 | Ibai | Athletic Club | 2 | 0 | 4 | 93 | / 47 min |
15 | Thievy | RCD Espanyol | 2 | 0 | 4 | 111 | / 56 min |
16 | De Marcos | Athletic Club | 2 | 0 | 5 | 156 | / 78 min |
17 | Salva Sevilla | Real Betis | 2 | 0 | 2 | 161 | / 81 min |
18 | Miku | Getafe | 2 | 0 | 4 | 221 | / 111 min |
19 | Jonas | Valencia | 2 | 0 | 4 | 263 | / 132 min |
20 | Tiago | Atlético de Madrid | 2 | 0 | 3 | 270 | / 135 min |
No hay comentarios:
Publicar un comentario