Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2012/2013
Jugador | Equipo | Goles | Pen | PJ | min | Goles/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 27 | 2 | 18 | 1561 | / 58 min | |
2 | Radamel Falcao | 17 | 6 | 16 | 1350 | / 79 min | |
3 | Cristiano Ronaldo | 16 | 4 | 18 | 1550 | / 97 min | |
4 | Aritz Aduriz | 11 | 1 | 17 | 1285 | / 117 min | |
5 | Rubén Castro | 10 | 0 | 17 | 1481 | / 148 min | |
6 | Roberto Soldado | 9 | 2 | 17 | 1459 | / 162 min | |
7 | Hélder Postiga | 8 | 0 | 18 | 1512 | / 189 min | |
8 | Piti | 8 | 1 | 16 | 1158 | / 145 min | |
9 | Álvaro Negredo | 8 | 2 | 16 | 1318 | / 165 min | |
10 | Iago Aspas | 8 | 2 | 18 | 1516 | / 190 min | |
11 | Gonzalo Higuaín | 7 | 0 | 11 | 656 | / 94 min | |
12 | Tomer Hemed | 7 | 0 | 18 | 1416 | / 202 min | |
13 | Óscar González | 7 | 0 | 17 | 1506 | / 215 min | |
14 | Carlos Vela | 7 | 3 | 17 | 1290 | / 184 min | |
15 | Jorge Molina | 6 | 0 | 14 | 833 | / 139 min | |
16 | Manucho Gonçalves | 6 | 0 | 13 | 943 | / 157 min | |
17 | Obafemi Martins | 6 | 0 | 13 | 1093 | / 182 min | |
18 | Riki | 6 | 0 | 18 | 1326 | / 221 min | |
19 | Léo Baptistão | 6 | 0 | 17 | 1412 | / 235 min | |
20 | David Villa | 5 | 0 | 13 | 478 | / 96 min |
No hay comentarios:
Publicar un comentario