| Jugador | Equipo | G. | Pen | J | Min | Goles/min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Gómez González | ![]() | Celta de Vigo | 3 | 0 | 2 | 157 | / 52 Min |
| 2 | Juanmi | ![]() | Real Sociedad | 2 | 0 | 2 | 89 | / 45 Min |
| 3 | Ángel Correa | ![]() | Atlético de Madrid | 2 | 0 | 2 | 97 | / 49 Min |
| 4 | Cristhian Stuani | ![]() | Girona | 2 | 0 | 2 | 171 | / 86 Min |
| 5 | Lionel Messi | ![]() | FC Barcelona | 2 | 0 | 2 | 180 | / 90 Min |
| 6 | Koke | ![]() | Atlético de Madrid | 2 | 0 | 2 | 180 | / 90 Min |
| 7 | Willian José | ![]() | Real Sociedad | 2 | 1 | 2 | 164 | / 82 Min |
| 8 | Geoffrey Kondogbia | ![]() | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | / 0 Min |
| 9 | Aduriz | ![]() | Athletic Club | 1 | 0 | 2 | 29 | / 29 Min |
| 10 | Charles | ![]() | Eibar | 1 | 0 | 2 | 66 | / 66 Min |
| 11 | Casemiro | ![]() | Real Madrid | 1 | 0 | 2 | 72 | / 72 Min |
| 12 | Gareth Bale | ![]() | Real Madrid | 1 | 0 | 2 | 80 | / 80 Min |
| 13 | Toni Kroos | ![]() | Real Madrid | 1 | 0 | 2 | 90 | / 90 Min |
| 14 | Gabriel | ![]() | CD Leganés | 1 | 0 | 2 | 90 | / 90 Min |
| 15 | Ganso | ![]() | Sevilla | 1 | 0 | 2 | 90 | / 90 Min |
| 16 | Léo Baptistão | ![]() | RCD Espanyol | 1 | 0 | 2 | 90 | / 90 Min |
| 17 | Thomas Teye Partey | ![]() | Atlético de Madrid | 1 | 0 | 1 | 90 | / 90 Min |
| 18 | Martín Maximiliano Mantovani | ![]() | CD Leganés | 1 | 0 | 2 | 90 | / 90 Min |
| 19 | Simone Zaza | ![]() | Valencia | 1 | 0 | 2 | 90 | / 90 Min |
| 20 | Clément Lenglet | ![]() | Sevilla | 1 | 0 | 2 | 134 | / 134 Min |
lunes, 28 de agosto de 2017
TROFEO PICHICHI Y ZAMORA. JORNADA 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)












No hay comentarios:
Publicar un comentario