| ASISTENCIAS 2018/19 | ||||||||||
| LIGA | CH | CR | TOTAL | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| MESSI | 13 | 3 | 3 | 19 | 18 | 16 | 23 | 27 | 14 | 16 |
| ALBA | 9 | 5 | 2 | 16 | 11 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 |
| SUÁREZ | 6 | 3 | 1 | 10 | 16 | 16 | 23 | 17 | ||
| RAKITIC | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||
| DEMBÉLÉ | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||
| SERGI ROB. | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||
| ART. VIDAL | 7 | 7 | ||||||||
| COUTINHO | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| ARTHUR | 1 | 1 | 2 | |||||||
| PIQUÉ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| BUSQUETS | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| MALCOM | 2 | 2 | ||||||||
| MUNIR | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| RIQUI PUIG | 1 | 1 | ||||||||
| SEMEDO | 1 | 1 | 1 | |||||||
| DENIS S. | 5 | 4 | ||||||||
| ALEIX VIDAL | 3 | 5 | 3 | |||||||
| INIESTA | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 20 | ||||
| PAULINHO | 3 | |||||||||
| ALCACER | 3 | 4 | ||||||||
| DEULOFEU | 2 | |||||||||
| ALEÑÁ | 1 | |||||||||
| DIGNÉ | 2 | 1 | ||||||||
| AND. GOMES | 1 | 2 | ||||||||
| VERMAELEN | 1 | |||||||||
| YERRI MINA | 1 | |||||||||
| NEYMAR | 21 | 20 | 9 | 12 | ||||||
| ARDA TURAN | 7 | 4 | ||||||||
| RAFINHA | 3 | 5 | ||||||||
| MASCHER. | 4 | 2 | 1 | |||||||
| AITOR C. | 2 | |||||||||
| MATTIEU | 3 | |||||||||
| ADRIANO | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| SANDRO | 2 | |||||||||
| BARTRA | 1 | 3 | ||||||||
| CÁMARA | 1 | 1 | ||||||||
| DOUGLAS | 1 | |||||||||
| SAMPER | 1 | |||||||||
| MONTOYA | 3 | 5 | 3 | |||||||
| PEDRO | 8 | 9 | 8 | |||||||
| XAVI | 7 | 3 | 10 | |||||||
| CESC | 18 | 12 | ||||||||
| SONG | 1 | 1 | ||||||||
| VILLA | 9 | |||||||||
| ALEXIS | 15 | 12 | ||||||||
| THIAGO | 7 | |||||||||
| TELLO | 3 | 6 | ||||||||
| ALVES | 8 | 10 | 4 | 10 | ||||||
| TOTAL | 61 | 18 | 14 | 93 | 102 | 109 | 123 | 126 | 103 | 125 |
sábado, 17 de agosto de 2019
BARÇA: ASISTENCIAS DE GOL. TEMPORADA 2018/19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario