domingo, 8 de noviembre de 2020

MÁXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL

 

1 ROMARIO BRASIL 1985/2007 762
2 BICAN CHECOSLOVAQUIA 1928/1956 761
3 PELÉ BRASIL 1956/1979 757
4 CRISTIANO R. PORTUGAL 2002/ 748
5 MESSI ARGENTINA 2004/ 735
6 PUSKAS HUNGRÍA 1943/1966 709
7 MULLER ALEMANIA 1964/1981 680
8 EUSEBIO PORTUGAL 1957/1979 624
9 FERENC DEAK HUNGRÍA 1940/1954 576
10 UWE SEELER ALEMANIA 1953/1978 570
11 IBRAHIMOVIC SUECIA 1999/ 556
12 TULIO BRASIL 1988/2014 545
13 JAMES JIMMY JONES IRLANDA DEL NOR 1947/1964 535
14 HUGO SÁNCHEZ MÉXICO 1976/1997 517
15 MCGRORY ESCOCIA 1922/1937 517
16 ZICO BRASIL 1971/1994 513
17 DI STÉFANO ARGENTINA 1945/1966 512
18 LEWANDOWSKI POLONIA 2006/ 510
19 LANGARA ESPAÑA 1930/1948 507
20 ROBERTO DINAMITA BRASIL 1971/1993 506
21 GUNNAR NORDAHI SUECIA 1937/1958 502
22 GYULA ZSENGELLER HUNGRÍA 1935/1953 490
23 LUIS SUÁREZ URUGUAY 2004/ 489
24 IMRE SCHLOSSER HUNGRÍA 1906/1928 486
25 JAMES GREAVES INGLATERRA 1957/1980 485
26 J. KRANKL AUSTRIA 1970/1989 482
27 STJEPAN BOBEK YUGOSLAVIA 1944/1959 481
28 ERNEST WILIMOWSKI POLONIA 1933/1959 470
29 LARSSON SUECIA 1988/2009 470
30 ARTHUR FRIEDENREICH BRASIL 1911/1935 466
31 RAÚL ESPAÑA 1994/2015 465
32 WILIAM DEAN INGLATERRA 1923/1940 459
33 ROGER MILLA CAMERÚN 1965/1996 457
34 DURIC SERBIA 1992/2014 450
35 BAPTISTA PEYROTEO ANGOLA 1937/1950 450
36 ALI ASHFAQ MALDIVAS 2001/ 450
37 SAROSI HUNGRÍA 1930/1948 447
38 DADA MARAVILHA BRASIL 1967/1985 444
39 JONH ALRIDGE INGLATERRA 1979/1998 441
40 SANDOR KOCSIS HUNGRÍA 1946/1966 440
41 SAMUEL ETO´O CAMERÚN 1997/2019 435
42 DAVID VILLA ESPAÑA 2000/2019 435
43 MAGNO ALVES BRASIL 1994/ 435
44 BIANCHI ARGENTINA 1967/1985 434
45 RIVALDO BRASIL 1991/2015 434
46 SEBASTIAN ABREU URUGUAY 1994/ 433
47 SERGIO AGÜERO ARGENTINA 2003/ 432
48 McCOIST ESCOCIA 1979/2001 429
49 POLSTER AUSTRIA 1982/2000 429
50 JOZSEF TAKACS II HUNGRÍA 1917/1934 427
51 FERNADO MORENA URUGUAY 1968/1985 423
52 BAMBRICK NOR-IRLANDÉS 1927/1939 423
53 RONALDO NAZARIO BRASIL 1993/2011 423
54 FERNANDO GOMES PORTUGAL 1974/1991 422
55 FRANK BINDER AUSTRIA 1930/1948 422
56 DELIO ONNIS ITALIA 1966/1986 421
57 ALAN SHEARER INGLATERRA 1988/2006 420
58 HUNTELAAR HOLANDA 2002/ 420
59 BLOOMER INGLATERRA 1892/1914 419
60 GLEN FERGUSON IRLANDA DEL NOR 1987/2011 417
61 EDINSON CAVANI URUGUAY 2005/ 417
62 THERRY HENRY FRANCIA 1994/2014 415
63 FERENC SZUSZA HUNGRÍA 1940/1961 413
64 JUAN CARLOS PLATA GUATEMALA 1990/2010 411
65 JOSEPH MERMANS BÉLGICA 1938/1960 407
66 LUIS FABIANO BRASIL 1998/2017 405
67 JOHAN CRUYFF HOLANDA 1964/1984 402
68 FERENC BENE HUNGRÍA 1961/1985 400
69 HAKAN SUKUR TURQUÍA 1987/2008 399
70 WARZYCHA POLONIA 1983/2004 398
71 LUBANSKI POLONIA 1963/1985 398
72 IAN RUSH INGLATERRA 1978/2000 397
73 GALLACHER ESCOCIA 1921/1939 395
74 NEYMAR BRASIL 2009/ 395
75 HERMOSILLO MÉXICO 1983/2001 394
76 ARTUR DE SOUZA PORTUGAL 1929/1946 394
77 ROBBIE KEANE IRLANDA 1997/2018 393
78 VÍCTOR ANTELO BOLIVIA 1983/2000 392
79 JOSÉ AGUAS PORTUGAL 1948/1964 392
80 VAN HOF BÉLGICA 1927/1949 392
81 GIORGIO CHINAGLIA ITALIA 1964/1983 392
82 ALEX DE SOUZA BRASIL 1995/2014 391
83 ERNST STOJASPAL AUSTRIA 1944/1962 389
84 FRED BRASIL 2002/ 389
85 ZARRA ESPAÑA 1939/1957 388
86 LLOID-WILLIAMS GALES 1992/2011 387
87 SHEVCHENKO UCRANIA 1994/2012 385
88 NISTELROOY HOLANDA 1993/2012 384
89 MARCELO RAMOS BRASIL 1990/2012 384
90 WASHINGTON BRASIL 1992/2011 383
91 GEORGE CAMSELL INGLATERRA 1925/1939 383
92 SILVIO PIOLA ITALIA 1929/1954 380
93 VAN DER KUIJEN HOLANDA 1964/1982 379
94 RICARDO OLIVEIRA BRASIL 2000/ 378
95 OSVALDO CASTRO CHILE 1965/1984 376
96 NENÉ PORTUGAL 1968/1986 375
97 BEBETO BRASIL 1982/2002 372
98 ROONEY INGLATERRA 2002/ 372
99 SERGINHO BRASIL 1973/1993 370
100 FERGUSON ESCOCIA 1916/1930 370
101 DROGBA COSTA DE MARFIL 1998/2018 370
102 ARVELADZE GEORGIA 1990/2008 368
103 BRAINE BÉLGICA 1922/1944 367
104 DALGLISSCH ESCOCIA 1969/1990 367
105 SHERINGHAM INGLATERRA 1983/2008 366
106 BALTAZAR MARIA BRASIL 1976/1995 366
107 RUUD GEELS HOLANDA 1964/1984 365
108 DAVID HALLYDAY ESCOCIA 1920/1937 365
109 JOSÉ ALTAFINI BRASIL/ITALIA 1956/1976 362
110 FRITZ WALTER ALEMANIA 1938/1959 362
111 KARIM BENZEMÁ FRANCIA 2004/ 361
112 KLAUS FISCHER ALEMANIA 1968/1988 360
113 VAN HOOIJDONK HOLANDA 1989/2007 360
114 DE CLEYN BÉLGICA 1933/1955 359
115 CARECA BRASIL 1976/2004 359
116 MARIO JARDEL BRASIL 1990/2012 359
117 ATILIO GARCÍA URUGUAY 1931/1951 358
118 QUINI ESPAÑA 1967/1987 357
119 DIETER MÜLLER ALEMANIA 1972/1989 354
120 MARADONA ARGENTINA 1976/1997 354
121 JOSÉ CARDOZO PARAGUAY 1988/2006 354
122 PLATINI FRANCIA 1972/1987 354
123 BATISTUTA ARGENTINA 1988/2005 353
124 KEMPES ARGENTINA 1970/1996 353
125 STOICHCOV BULGARIA 1981/2003 352
126 ÓSCAR MAS ARGENTINA 1964/1985 352
127 ARCHIE STARK ESTADOS UNIDOS 1912/1934 351
128 JONH CHARLES ESCOCIA 1948/1974 349
129 JORGE MENDONÇA BRASIL 1971/1991 349
130 EDIM DZEKO BOSNIA 2003/ 348
131 ARISTIZÁBAL COLOMBIA 1990/2008 348
132 FLÁVIO MINUANO BRASIL 1961/1981 348
133 CABINHO BRASIL 1969/1987 348
134 DEL PIERO ITALIA 1991/2015 347
135 ZAMORANO CHILE 1983/2003 347
136 BORGETTI MÉXICO 1994/2010 345
137 G. MEAZZA ITALIA 1927/1947 344
138 JACQUES FATON FRANCIA 1943/1963 344
139 RUDY VOLLER ALEMANIA 1977/1996 341
140 EDMUNDO BRASIL 1991/2008 340
141 ROBERT DIENST AUSTRIA 1947/1968 340
142 CLAUDIO PIZARRO PERÚ 1996/2020 340
143 ULF KIRSTEN ALEMANIA 1983/2003 339
144 RUMMENIGGE ALEMANIA 1974/1989 338
145 T. CUBILLAS PERÚ 1966/1989 338
146 CLAUDIO ADAO BRASIL 1973/1995 338
147 GONZALO HIGUAÍN ARGENTINA 2005/ 338
148 KLINSMANN ALEMANIA 1981/2003 337
149 KAMAMOTO JAPÓN 1964/1977 337
150 RONALDINHO BRASIL 1998/2015 336

2 comentarios:

  1. Buenas noches Paco.Te hago una consulta?Tenes contactos para cuando Leo llega a la cima de está lista tenga repercusión mediática?Te digo esto porque Bican le dan 805 goles y vos le contablizas goles que FIFA no.Creo que tu lista es mucho más fiable que la otra

    ResponderEliminar
  2. Hola Sergio.
    Me temo que listas como estas poco caso se les puede hacer a nivel mediático. Pase lo que pase lo que cuenta son los 1000 goles de pelé y no cambiará nada...tal vez, si sólo se cuentan los goles oficiales pueda llegar a ser pública, así cuando Messi y Cristiano han llegado a los 700 goles oficiales (sólo en primeras divisiones y en selecciones nacionales), han dicho algo. En esta lista, como ves, tiene unos parámetros muy particulares...ahora mismo estoy contando goles en sextas divisiones de algunos jugadores que siguen en activo despues de haber estado en primera línea.
    Por otra parte, como verás hay muchos jugadores brasileños, el motivo es que ellos juegan sus ligas regionales, y despues hay una liga estatal...para la fifa, ambas eran consideradas de primera división, pero en las últimas listas ya no aparecía ni pelé ni romario pues la mayoría de sus goles eran en estas ligas regionales. Tampoco aparecía bicam, puesto que la fifa ha considerado parte de sus goles en una liga amateur al ser un país del éste, y a todos los efectos, los máximos goleadores de la historia en goles oficiales ya son cristiano y messi...pero...has visto algo por ahí?...no, así qeu seguiremos con la lista y aunque llegaran a esos goles que dices de bicam no tendrá repercusión alguna. El desfase de bicam es que la lista original está creada por un redactor de la extinta revista el gráfico y en ella, sólo consideraban los goles perfectamente oficiales de las distintas federaciones nacionales y listass oficiales de la fifa o la uefa...no obstante, era una lista abierta y cada año se producían modificaciones, al conocer nuevos datos de esas federaciones del este o africanas o asiáticas cuyos datos siempre fueron muy precarios y no alcanzaron la oficialidad. En cambio hoy, los goles de messi y cristiano, están claros, documentalmente y videográficamente y con ellos no hay problemas, pero ligas de los antiguos paises del este, de los paises africanos, asiáticos están en duda todavía y dependerá de la persona que haga una lista considerar los goles o no.

    Saludos

    ResponderEliminar