actualizado a 5 de Mayo de 2013
Te presentamos el Ranking mundial de goleadores de la historia del fútbol. ¿Te imaginas quién fue el mejor?
La historia rica del fútbol siempre ha generado un interminable debate sobre la cantidad de goles de muchos jugadores. A la hora de buscar al rey goleador de la historia, siempre se genera la polémica sobre quién verdaderamente es el máximo artillero.
La revista ‘El Gráfico’ elaboró un ranking histórico y disipó las dudas estableciendo los siguientes criterios: a nivel clubes, todos los goles oficiales de cualquier división, copas nacionales, copas internacionales (incluyendo torneos que ya no se disputan), ligas oficiales amateurs y copas oficiales que se han disputado sólo una vez; a nivel selecciones, computaron los partidos entre elencos de mayores, tanto en competencias oficiales como en amistosos; mientras que las selecciones juveniles sólo fueron apuntados los tantos convertidos en Mundiales, Juegos Olímpicos o torneos continentales.
A la hora de mirar la cima no se encuentra el famoso Pelé, sino que su compatriota Romario. A ‘O Rey’, quien dice haber marcado 1.284 goles, no le contabilizaron 446 goles que fueron producto de amistosos, entrenamientos, selección provincial de Sao Paulo, combinado entre Santos y Vasco da Gama, exhibiciones, partidos a beneficio, otro para el Sindicato de Atletas de Sao Paulo y hasta en un equipo del ejército de Brasil. Entonces, de esta forma, el astro brasileño deberá conformarse con la tercera colocación.
Si de cracks hablamos hay que decir que Diego Armando Maradona figura en el puesto 71, y Johan Cruyff, 37, mientras que los latinoamericanos mejor ubicados, sin contar a los brasileños, son Alfredo Di Stefano (11) y el mexicano Hugo Sánchez (16).
El Top 30
33º- Baptista Peyroteo - 410
37º- Johan Cruiff - 405
40º- Jozsef Takacs - 396
43°- Víctor Hugo Antelo – 391
45º- George Camsell - 383
50º- Ian Rush - 378
51º - Giorgio Chinaglia - 375
52º - Delio Onnis - 374
53º - Silvio Piola - 374
54º - Juan Carlos Plata - 371
55º- Leo Messi - 369
y aquí va una lista de la fifa con los máximos goleadores de la historia actualizada a 31/12/2012 pero sólo de ligas de primera división:
World Record of the national championships (1888/89-2012)
The World's 326 most successful Top Division Goal Scorers of all time
Die 326 erfolgreichsten Erst-Liga-Torschützen aller Zeiten
Los 326 Mejores Goleadores de Primera División en la Historia
Les 326 meilleurs buteurs de tous les temps en Première Divisionby IFFHS
The World's 326 most successful Top Division Goal Scorers of all time
Die 326 erfolgreichsten Erst-Liga-Torschützen aller Zeiten
Los 326 Mejores Goleadores de Primera División en la Historia
Les 326 meilleurs buteurs de tous les temps en Première Divisionby IFFHS
Goal Scorer | Top Division | Matchs | Period | Goals | |
Torschütze | 1.Liga | Spiele | Periode | Tore | |
Goleador | Primera División | Partidos | Periodo | Goles | |
Buteur | Première Division | Matches | Période | Buts | |
1. | Edson Arantes do | ||||
Nascimento »Pelé« | Brasil / USA | 560 | 1957-1977 | 541 | |
2. | Josef Bican | Österreich / Československo | 341 | 1931-1955 | 518 |
3. | Ferenc Puskás | Magyarország / España | 533 | 1943-1966 | 511 |
4. | Romário de Souza Farias | Brasil / Nederland / España / | |||
Australia | 612 | 1985-2007 | 489 | ||
5. | Carlos Roberto de Oliveira | ||||
»Dinamite« | Brasil / España | 758 | 1971-1992 | 470 | |
6. | Imre Schlosser | Magyarország / Österreich | 318 | 1905-1928 | 417 |
7. | Gyula Zsengéller | Magyarország / Italia / Colombia | 394 | 1935-1952 | 416 |
8. | James Edward McGrory | Scotland | 408 | 1922-1938 | 410 |
9. | Arthur Antunes Coimbra | ||||
»Zico« | Brasil / Italia / Japan | 596 | 1971-1994 | 406 | |
10. | Gerhard Müller | Deutschland / USA | 507 | 1965-1981 | 405 |
11. | Hugo Sánchez | México / USA / España | 662 | 1976-1997 | 394 |
12. | Ferenc Szusza | Magyarország | 462 | 1940-1961 | 393 |
13. | Carlos Bianchi | Argentina / France | 546 | 1967-1984 | 385 |
14. | Alfredo Di Stéfano | Argentina / Colombia / España | 521 | 1945-1966 | 377 |
15. | Gunnar Nordahl | Sverige / Italia | 463 | 1940-1958 | 376 |
16. | James Peter Greaves | England / Italia | 527 | 1957-1971 | 366 |
17. | Delio Onnis | Argentina / France | 560 | 1968-1986 | 363 |
18. | Hugh Ferguson | Scotland / England | 422 | 1916-1930 | 361 |
19. | József Takács | Magyarország | 355 | 1920-1940 | 360 |
20. | Arthur Friedenreich | Brasil | 323 | 1910-1934 | 354 |
21. | Johann Krankl | Österreich / España | 473 | 1970-1988 | 354 |
22. | Dr. György Sárosi | Magyarország | 383 | 1930-1948 | 351 |
23. | Osvaldo Castro | Chile / México | 592 | 1966-1984 | 351 |
24. | Albert De Cleyn | Belgique | 395 | 1932-1954 | 350 |
25. | Víctor Hugo Antelo | Bolivia | 443 | 1983-2001 | 350 |
26. | Albert Roger Miller »Milla«* | Cameroun / France / Indonesia | >561 | 1970-1996 | 350 |
27. | Aleksandar Đurić | Australia / Singapore | >483 | 1995-2012 | 348 |
28. | Joseph Absolom Bambrick | Ireland / England | 264 | 1926-1938 | 345 |
29. | Eusébio Ferreira da Silva | Portugal / USA / México | 373 | 1960-1977 | 342 |
20. | Jozef Mermans | Belgique | 382 | 1941-1957 | 339 |
31. | Isidro Lángara | España / Argentina / México | 287 | 1933-1948 | 336 |
32. | Hugh Kilpatrick Gallacher | Scotland / England | 466 | 1921-1938 | 336 |
33. | Fernando Baptista Peyroteo | Portugal | 197 | 1937-1949 | 331 |
34. | Arsenio Pastor Erico | Paraguay / Argentina | 372 | 1930-1949 | 331 |
35. | Evanivaldo Castro Cabinho | Brasil / México | 481 | 1971-1987 | 331 |
36. | Fernando Gomes | Portugal / España | 432 | 1974-1991 | 330 |
37. | Jimmy Jones | Ireland | 285 | 1947-1964 | 329 |
38. | Glenn Ferguson | Northern Ireland | 660 | 1987-2011 | 324 |
39. | Carlos Hermosillo | México / Belgique / USA | 577 | 1983-2001 | 323 |
40. | Raymond Braine | Belgique / Československo | 370 | 1922-1944 | 322 |
41. | Robert Dienst | Österreich | 349 | 1943-1962 | 321 |
42. | William Ralph Dean | England / Éire | 369 | 1924-1939 | 320 |
43. | Marc Lloyd-Williams | Wales / Northern Ireland | 471 | 1992-2011 | 320 |
44. | Giorgio Chinaglia | Italia / USA | 429 | 1969-1983 | 319 |
45. | Geertruida Maria Geels | Nederland / Belgique | 483 | 1965-1983 | 318 |
46. | Stephen Bloomer | England | 536 | 1892-1914 | 317 |
47. | José Saturnino Cardozo | Paraguay / Schweiz / Chile / | |||
México / Argentina | 470 | 1989-2006 | 316 | ||
48. | David Prophet McLean | Scotland / England | 515 | 1907-1926 | 316 |
49. | Gyula Szilágyi | Magyarország | 390 | 1943-1960 | 313 |
50. | Ferenc Bene | Magyarország / Suomi | 456 | 1961-1982 | 313 |
51. | Krzysztof Warzycha | Polska / Hellas | 555 | 1983-2003 | 312 |
52. | Wilhelmus Martinus Leonardus | ||||
Johannes van der Kuylen | Nederland | 545 | 1964-1982 | 311 | |
53. | Jacques Fatton | Schweiz / France | 440 | 1943-1963 | 307 |
54. | Ernst Stojaspal | Österreich / France | 380 | 1942-1962 | 306 |
55. | Ferenc Deák | Magyarország | 238 | 1944-1954 | 305 |
56. | Robert McPhail | Scotland | 463 | 1923-1939 | 305 |
57. | Anton Polster | Österreich / Italia / España / | |||
Deutschland | 535 | 1982-2000 | 304 | ||
58. | David Halliday | Scotland / England | 394 | 1921-1934 | 303 |
59. | Maksim Gruznov | Eesti | 495 | 1992-2012 | 303 |
60. | Juan Carlos Plata | Guatemala | 571 | 1990-2010 | 303 |
61. | Archibald McPherson Stark | USA | 328 | 1921-1931 | 300 |
62. | Ángel Amadeo Labruna | Argentina / Uruguay / Chile | 536 | 1939-1961 | 296 |
63. | Sándor Kocsis | Magyarország / Schweiz / España | 335 | 1945-1965 | 294 |
64. | José Pinto Carvalho dos | ||||
Santos Águas | Portugal / Österreich | 288 | 1950-1964 | 292 | |
65. | Hendrik Johannes Cruijff | Nederland / España / USA | 506 | 1964-1984 | 290 |
66. | László Fazekas | Magyarország / Belgique | 519 | 1965-1984 | 290 |
67. | Erwin Vandenbergh | Belgique / France | 539 | 1976-1995 | 290 |
68. | Silvio Piola | Italia | 566 | 1929-1954 | 290 |
69. | Karl Decker | Österreich / France / Schweiz | 302 | 1938-1958 | 288 |
70. | Gordon Hodgson | England | 456 | 1925-1940 | 287 |
71. | José Roberto Gama de | ||||
Oliveira »Bebeto« | Brasil / España / México / Japan | 536 | 1983-2001 | 283 | |
75. | Rivaldo Vitor Borba | Brasil / España / Italia / Hellas / | |||
Ferreira | Uzbekistan / Angola | 580 | 1993-2012 | 283 | |
72. | Bernard Voohoof | Belgique | 473 | 1927-1948 | 281 |
73. | Alan Shearer | England | 553 | 1987-2006 | 281 |
74. | Arthur Ceuleers | Belgique | 401 | 1933-1951 | 280 |
76. | Mario Alberto Kempes | Argentina / España / Österreich | 494 | 1973-1992 | 276 |
77. | William Reid | Scotland | 385 | 1904-1922 | 275 |
78. | Géza Toldi | Magyarország | 324 | 1928-1946 | 271 |
79. | Juan García Rivas | Venezuela / Colombia | 619 | 1989-2012 | 271 |
80. | Rolando Fonseca | Costa Rica / México / Colombia / | |||
Guatemala | 657 | 1991-2010 | 271 | ||
81. | Alistair Murdoch McCoist | England / Scotland | 532 | 1981-2001 | 270 |
82. | Luis Ernesto Tapia | Panamá / El Salvador / Guatemala | 485 | 1961-1981 | 269 |
83. | Franz Binder | Österreich | 243 | 1931-1949 | 268 |
84. | Giuseppe Meazza | Italia | 443 | 1927-1947 | 268 |
85. | Téofilo Juan Cubillas | Perú / Schweiz / Portugal / USA | 469 | 1966-1987 | 268 |
86. | Henrik Larsson | Sverige / Nederland / Scotland / | |||
España / England | 478 | 1993-2009 | 268 | ||
87. | Hakan Şükür | Türkiye / Italia / England | 534 | 1988-2008 | 268 |
88. | Klaus Fischer | Deutschland | 535 | 1968-1988 | 268 |
89. | Juan Carlos Sánchez | Argentina / Bolivia | 370 | 1973-1992 | 266 |
90. | Nándor Hidegkúti | Magyarország | 381 | 1942-1958 | 265 |
91. | Thierry Henry | France / Italia / England / | |||
España / USA | 525 | 1994-2012 | 265 | ||
92. | Fernando Morena | Uruguay / España / Argentina | 309 | 1968-1984 | 264 |
93. | Shota Arveladze | Georgia / Türkiye / Nederland / | |||
Scotland / España | 430 | 1991-2008 | 263 | ||
94. | Tamagnini Manuel Goles | ||||
Baptista »Nené« | Portugal | 421 | 1969-1986 | 262 | |
95. | Sergio Ramón Ibarra | Perú / El Salvador / Colombia | 499 | 1993-2012 | 261 |
96. | Oscar Mas | Argentina / España / Colombia | 522 | 1964-1985 | 261 |
97. | Sotirios Kaiafas | Cyprus | 388 | 1967-1984 | 260 |
98. | Thomas Mavros | Hellas | 507 | 1970-1991 | 260 |
99. | Raúl González | España / Deutschland | 628 | 1994-2012 | 260 |
100. | Telmo Zarraonandía Montoya | España | 276 | 1940-1955 | 259 |
101. | Herminio Masantonio | Argentina / Uruguay | 367 | 1931-1945 | 259 |
102. | Diego Armando Maradona | Argentina / España / Italia | 490 | 1976-1997 | 259 |
103. | Damien Mori | Australia / Deutschland | 495 | 1989-2010 | 259 |
104. | Henri Coppens | Belgique | 389 | 1946-1962 | 258 |
105. | Jared Francisco Borgetti | México / England / Saudi Arabia | 497 | 1994-2010 | 258 |
106. | Charles Murray Buchan | England | 482 | 1910-1928 | 257 |
107. | Vlastimil Kopecký | Československo | 329 | 1931-1950 | 256 |
108. | Flórián Albert | Magyarország | 351 | 1958-1974 | 256 |
109. | Armin Krings | Luxembourg | 354 | 1981-2000 | 256 |
110. | John Eriksen | Danmark / Nederland / Schweiz | 391 | 1978-1991 | 256 |
111. | Rodolfus Antonius Makaay | Nederland / España / Deutschland | 526 | 1993-2010 | 256 |
112. | Josip Skoblar | Jugoslavija / France / Deutschland | 430 | 1959-1976 | 255 |
113. | James McColl | Scotland | 449 | 1913-1930 | 255 |
114. | Nathaniel Lofthouse | England | 452 | 1946-1960 | 255 |
115. | Robert Ferrier | Scotland | 625 | 1918-1937 | 255 |
116. | David Wilson | Scotland | 330 | 1928-1939 | 254 |
117. | David Bone Nightingale Jack | England | 476 | 1920-1934 | 254 |
118. | Bernard Lacombe | France | 496 | 1970-1987 | 254 |
119. | Petar Jekov | Bulgaria | 333 | 1962-1975 | 253 |
120. | Anthonie van der Linden | Nederland | 361 | 1954-1967 | 253 |
121. | William MacFadyen | Scotland / England | 398 | 1923-1938 | 253 |
122. | Dudu Georgescu | România | 370 | 1970-1987 | 252 |
123. | Héctor Casimiro Yazalde | Argentina / Portugal / France | 384 | 1967-1982 | 252 |
124. | Sven Jonasson | Sverige | 410 | 1927-1947 | 252 |
125. | Jacobus Johannes Bosman | Nederland / Belgique | 521 | 1983-2002 | 251 |
126. | Eugen Meier | Schweiz | 320 | 1951-1965 | 249 |
127. | Joseph Henry Baker | Scotland / England | 432 | 1957-1972 | 249 |
128. | Joseph Bradford | England | 410 | 1921-1935 | 248 |
129. | Víctor Hugo Aristizábal | Colombia / España / Brasil | 487 | 1990-2007 | 248 |
130. | Slobodan Santrac | Jugoslavija / Schweiz | 406 | 1965-1983 | 247 |
131. | Ronaldo Luís Nazário da | Brasil / Nederland / España / | |||
da Lima | Italia | 346 | 1993-2010 | 246 | |
132. | Sigurd Rushfeldt | Norge / España / Österreich | 482 | 1992-2011 | 246 |
133. | Pauli Jørgensen | Danmark | 252 | 1924-1942 | 245 |
134. | David McCrae | Scotland / Northern Ireland | 342 | 1923-1936 | 245 |
135. | Friedrich Cejka | Österreich | 438 | 1947-1966 | 245 |
136. | Carlos Manuel Morete | Argentina / España | 485 | 1970-1986 | 245 |
137. | Martín Palermo | Argentina / España | 489 | 1992-2011 | 245 |
138. | Hugo Ernesto Gottardi | Argentina / Colombia | 551 | 1973-1988 | 245 |
139. | Lajos Tichy | Magyarország | 320 | 1954-1971 | 244 |
140. | Josef Hügi | Schweiz | 322 | 1948-1965 | 244 |
141. | Kurt Hamrin | Sverige / Italia | 462 | 1953-1971 | 244 |
142. | Oscar Enrique Sánchez | Guatemala | 609 | 1975-1993 | 244 |
143. | Dezső/Désiré Korányi | France | 328 | 1935-1950 | 243 |
144. | Angelo Schiavio | Italia | 347 | 1922-1938 | 243 |
145. | Lauro Amadò | Schweiz | 355 | 1933-1949 | 243 |
146. | Joseph Smith | England | 410 | 1911-1927 | 243 |
147. | Sonny Anderson | Brasil / Schweiz / France / | |||
da Silva | España / Qatar | 469 | 1988-2006 | 243 | |
148. | Manuel José Tavares | ||||
Fernandez | Portugal | 485 | 1970-1988 | 243 | |
149. | Horacio Casarin Garcilazo | México | 304 | 1936-1957 | 242 |
150. | Vincent Thomas Arkins | Éire / Scotland / Northern Ireland | 471 | 1989-2006 | 242 |
151. | Stéphane Chapuisat | Schweiz / Deutschland | 509 | 1987-2005 | 241 |
152. | George Brown | England | 366 | 1921-1937 | 240 |
153. | Jafar Irismetov | Uzbekistan / Hellas / Russia / | |||
Belarus / Ukraine / Kazakhstan | 441 | 1993-2012 | 240 | ||
154. | Tanju Çolak | Türkiye | 281 | 1982-1993 | 239 |
155. | Mihály Kozma | Magyarország | 396 | 1967-1984 | 239 |
156. | Ian James Rush | England / Italia | 550 | 1980-1998 | 239 |
157. | Andrew Cunningham | Scotland / England | 546 | 1909-1929 | 239 |
158. | Jean Capelle | Belgique | 246 | 1929-1944 | 238 |
159. | Egmar Gonçalves | Singapore | <277 | 1996-2006 | 238 |
160. | Gilbert Cyrille Nilis | Belgique / Nederland / England | 389 | 1986-2000 | 238 |
161. | Ulf Kirsten | DDR / Deutschland | 504 | 1983-2003 | 238 |
162. | Alberto Federico Acosta | Argentina / France / Chile / Japan | |||
/ Portugal | 535 | 1986-2003 | 238 | ||
163. | Rhys Griffiths | Wales | 328 | 2001-2012 | 237 |
164. | José Francisco Sanfilippo | Argentina / Uruguay | 338 | 1953-1972 | 237 |
165. | Rudgerus Johannes Martinus | Nederland / England / | |||
van Nisterlrooij | Deutschland / España | 394 | 1997-2012 | 237 | |
166. | Wlodzimierz Lubanski | Polska / Belgique | 426 | 1963-1982 | 237 |
167. | Luis Artime | Argentina / Uruguay / Brasil | 302 | 1959-1973 | 236 |
168. | Yeorgios Sideris | Hellas / Belgique | 310 | 1959-1972 | 236 |
169. | Sebastián Washington | Uruguay / Argentina / España / | |||
Abreu | Brasil / México / Hellas | 428 | 1995-2012 | 236 | |
170. | Paul Van Himst | Belgique | 481 | 1959-1976 | 236 |
171. | William Semple Brown | ||||
Wallace | Scotland / England / Australia | 536 | 1959-1977 | 236 | |
172. | Roger Courtois | France / Schweiz | 384 | 1933-1955 | 235 |
173. | Iván René Valenciano | Colombia / Italia / México / | |||
Ecuador | 431 | 1988-2006 | 235 | ||
174. | Ariel José Graziani | Perú / Ecuador /México / USA / | |||
Argentina | 453 | 1993-2006 | 235 | ||
175. | Mirko Grabovac | Hrvatska / Singapore | 331 | 1993-2007 | 234 |
176. | Dimitrios Papaioanou | Hellas | 481 | 1962-1979 | 234 |
177. | John Hansen | Danmark / Italia | 308 | 1943-1959 | 233 |
178. | George Henry Camsell | England | 337 | 1927-1939 | 233 |
179. | Gabriel Omar Batistuta | Argentina / Italia / Qatar | 415 | 1988-2004 | 233 |
180. | Charles Antenen | Schweiz | 444 | 1945-1965 | 233 |
Vahid Halilhodžić | Jugoslavija / France | 444 | 1971-1987 | 233 | |
182. | Bernabé Ferreyra | Argentina | 228 | 1929-1939 | 232 |
183. | Ove Bengt Kindvall | Sverige / Nederland | 343 | 1962-1977 | 232 |
184. | Mário Jardel Almeida | Brasil / Portugal / Türkiye / | |||
Ribeiro | England / Argentina / Australia | 284 | 1993-2008 | 231 | |
185. | Anton Schall | Österreich | 285 | 1926-1941 | 231 |
186. | Dušan Bajević | Jugoslavija / Hellas | 429 | 1966-1983 | 231 |
187. | Zurab Ionanidze | Georgia / Russia / Ukraine | 482 | 1990-2009 | 231 |
188. | Sergio Alejandro Galván Rey | Colombia / USA | 638 | 1996-2011 | 231 |
189. | Paul Dechamps | Belgique | 300 | 1945-1956 | 230 |
190. | Raúl Ignacio Díaz Arce | Guatemala / El Salvador / USA | 407 | 1988-2001 | 230 |
191. | James Kelly | Northern Ireland / Éire | 444 | 1927-1952 | 230 |
192. | Manuel Pelegrina | Argentina | 494 | 1938-1956 | 230 |
193. | Jan Ceulemans | Belgique | 517 | 1974-1991 | 230 |
194. | Kenneth Mathieson Dalglish | Scotland / England | 558 | 1970-1988 | 230 |
195. | Johann Buzek | Österreich | 378 | 1955-1973 | 229 |
Joachim Streich | DDR | 378 | 1969-1985 | 229 | |
197. | Rui Manuel Trinidade Jordão | Portugal / España | 390 | 1971-1989 | 229 |
198. | Brendan Bradley | Éire | 372 | 1969-1985 | 228 |
199. | Alessandro Frigerio | Schweiz / France | 299 | 1933-1949 | 227 |
200. | Gheorghe Hagi | România / España / Italia | |||
/ Türkiye | 485 | 1982-2001 | 227 | ||
201. | Camilo Rodolfo Cervino | Argentina / Colombia | 522 | 1944-1966 | 227 |
202. | Sir Geoffrey Charles Hurst | England / South Africa / Éire / | |||
USA | 554 | 1960-1976 | 227 | ||
203. | Atilio Ceferino García | Argentina / Uruguay | 235 | 1934-1951 | 226 |
204. | Erich Hof | Österreich | 317 | 1953-1969 | 226 |
205. | Metin Oktay | Türkiye / Italia | 265 | 1958-1969 | 226 |
206. | Petrus Ferdinandus | Nederland / Scotland / Portugal / | |||
Johannes van Hooijdonk | Türkiye | 372 | 1993-2007 | 226 | |
207. | James Smith | Scotland | 234 | 1929-1939 | 225 |
208. | Mihails Miholaps | Latvija / Russia / Kazakhstan | 337 | 1995-2009 | 225 |
209. | Daniel Huss | Luxembourg | 346 | 1998-2012 | 225 |
210. | Cornelis Kist | Nederland / France | 406 | 1972-1986 | 224 |
211. | José Manuel Moreno | Argentina / México / Chile / | |||
Uruguay / Colombia | 489 | 1935-1961 | 224 | ||
212. | Miguel Ángel Brindisi | Argentina / España / Uruguay | 536 | 1967-1983 | 224 |
213. | William Hogg | England / Scotland / USA | 611 | 1899-1929 | 224 |
214. | John Nelson | USA | 250 | 1924-1931 | 223 |
215. | Patrick Morocutti | Luxembourg | 343 | 1986-2002 | 223 |
216. | Dieter Müller | Deutschland / France / Schweiz | 403 | 1973-1986 | 223 |
217. | Anthony Richard Cottee | England / Malaysia / | 562 | 1982-2001 | 223 |
218. | Evgeniy Boldygin | Kyrgyzstan | 284 | 1995-2008 | 222 |
219. | József Nemes | Magyarország / France | 344 | 1930-1946 | 222 |
220. | Vítor René Mendieta | Panamá / El Salvador / México / | |||
Ocampo | Ecuador / Honduras | 375 | 1978-1997 | 222 | |
221. | David George Herd | England / Éire | 404 | 1954-1971 | 222 |
222. | Hugo Horacio Londero | Argentina / Colombia | 475 | 1967-1981 | 222 |
223. | Hami Mandirali | Türkiye / Deutschland | 499 | 1985-2003 | 222 |
224. | Ionel Daniel Dănciulescu | România / Türkiye / China | 530 | 1994-2012 | 222 |
225. | Jean Baratte | France | 352 | 1941-1955 | 221 |
226. | Francesco Totti | Italia | 518 | 1992-2012 | 221 |
227. | Antony de Ávila | Colombia / Argentina / USA / | |||
Ecuador | 609 | 1982-2009 | 221 | ||
228. | Josef Heynckes | Deutschland | 369 | 1965-1978 | 220 |
229. | Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland / Italia / Schweiz | 424 | 1974-1989 | 220 |
230. | Stefan/Istvár Auer-Avar | România / Magyarország | 223 | 1927-1941 | 219 |
231. | Desmond Dickson | Northern Ireland | 271 | 1967-1982 | 219 |
232. | César Rodríguez Alvarez | España | 354 | 1941-1960 | 219 |
233. | Joseph Harold Hampton | England | 360 | 1904-1922 | 219 |
234. | Andriy Shevshenko | Ukraine / Italia / England | 449 | 1994-2012 | 219 |
235. | Marcel van Basten | Nederland / Italia | 280 | 1982-1993 | 218 |
236. | Lucas Sebastião da | ||||
Fonseca »Matateu« | Portugal | 289 | 1951-1967 | 218 | |
237. | David Brown | USA | 308 | 1921-1931 | 218 |
238. | Robert Cunning Hamilton | Scotland | 330 | 1897-1914 | 218 |
239. | John Edward Thimoson | ||||
Milburn | England / Northern Ireland | 344 | 1948-1960 | 218 | |
240. | Zamirbek Jumagulov | Kyrgyzstan | 362 | 1992-2007 | 218 |
241. | Jean-Paul Nico Braun | Luxembourg / Deutschland / | |||
France / Belgique | 368 | 1968-1985 | 218 | ||
242. | Enrique Castro González | ||||
»Quini« | España | 448 | 1970-1987 | 218 | |
243. | Manuel Fernández Pahíño | España | 279 | 1943-1956 | 217 |
244. | Salif Keita | France / España / Portugal / USA | 346 | 1967-1980 | 217 |
245. | Peter Risi | Schweiz | 369 | 1970-1984 | 217 |
246. | José Augusto da Costa | ||||
Senica Torres | Portugal | 384 | 1960-1980 | 217 | |
247. | Ricardo Roberto Infante | Argentina | 438 | 1942-1961 | 217 |
248. | Oleg Blokhin | Soviet Union / Österreich / Cyprus | 471 | 1969-1990 | 217 |
249. | Raoul Lambert | België | 373 | 1962-1980 | 216 |
250. | Hervé Revelli | France | 385 | 1965-1978 | 216 |
251. | José João Altafini »Mazola« | Brasil / Italia | 459 | 1955-1978 | 216 |
252. | Francisco Valdes | Chile | 478 | 1961-1983 | 215 |
253. | Ramón Ángel Díaz | Argentina / Italia / France / Japan | 501 | 1978-1995 | 215 |
254. | Samuel Eto‘o | Españ / Italia / Russia | 386 | 1999 - 2012 | 214 |
255. | Hermen Benítez Mesías | Ecuador / Honduras | 404 | 1980-1996 | 214 |
256. | William Henry Walker | England | 478 | 1919-1934 | 214 |
257. | Béla Illés | Magyarország | 540 | 1986-2006 | 214 |
258. | Cristiano Ronaldo dos | ||||
Santos Aveiro | Portugal / England / España | 339 | 2002-2012 | 213 | |
259. | Tibor Nyilasi | Magarország / Österreich | 363 | 1972-1988 | 213 |
260. | Oleg Protasov | Soviet Union / Greece / Japan | 446 | 1982-1999 | 213 |
261. | Manfred Burgsmüller | Deutschland | 447 | 1969-1990 | 213 |
262. | Petar Alexandrov | Bulgaria / België / DDR / Schweiz | 420 | 1982-2000 | 212 |
263. | Luboslav Penev | Bulgaria / España | 439 | 1984-2002 | 212 |
264. | Pedro González Vera | Chile | 545 | 1988-2006 | 212 |
265. | Arsénio Trindade Duarte | Portugal | 312 | 1940-1955 | 211 |
266. | Denis Law | England / Italia | 404 | 1959-1974 | 211 |
267. | Alfred Riedl | Österreich / België / France | 421 | 1968-1984 | 211 |
268. | Helmut Köglberger | Österreich | 425 | 1964-1981 | 211 |
269. | Klaus Allofs | Deutschland / France | 515 | 1975-1993 | 211 |
270. | Marc Degryse | België / England / Nederland | 543 | 1983-2002 | 211 |
271. | Roberto Eugenio Cherro | Argentina | 289 | 1926-1938 | 210 |
272. | James Wardhaugh | Scotland | 316 | 1946-1961 | 210 |
273. | Francisco Varallo | Argentina | 272 | 1928-1939 | 209 |
274. | Lothar Emmerich | Deutschland / Belgique / | |||
Österreich | 341 | 1960-1974 | 209 | ||
275. | Rodion Camataru | Romania / Belgique / Nederland | 423 | 1975-1991 | 209 |
276. | Julio César Anderson | Guatemala / México / El Salvador | 549 | 1967-1985 | 209 |
277. | István Nyers | Magyarország / France / Italia | 331 | 1945-1956 | 208 |
278. | Nasko Sirakov | Bulgaria / España / France | 343 | 1980-1997 | 208 |
279. | Ronald Allen | England | 416 | 1949-1961 | 208 |
280. | Hristo Stoichkov | Bulgaria / España / USA | 434 | 1985-2003 | 208 |
281. | Valeriano López Mendiola | Perú / Colombia / Argentina | 199 | 1946-1961 | 207 |
282. | Harry Bild | Sverige / Schweiz / Nederland | 359 | 1956-1973 | 207 |
283. | Héctor Horace Scotta | Argentina / España / | 372 | 1970-1982 | 207 |
284. | Michel Platini | France / Italia | 400 | 1973-1987 | 207 |
Alexander Frei | Schweiz / France / Deutschland | 400 | 1997-2012 | 207 | |
286. | Oswaldo Felipe Ramírez | ||||
Salcedo | Perú / México / Venezuela | 425 | 1966-1981 | 207 | |
287. | Alan John Gilzean | Scotland / England / South Africa | 477 | 1959-1974 | 207 |
288. | Andrew Wilson | Scotland / England | 519 | 1899-1920 | 207 |
289. | Patrick Gallagher | Ireland / Scotland | 562 | 1911-1932 | 207 |
290. | Juan Pablo Ángel | Colombia / Argentina / England | |||
/ USA | 568 | 1993-2012 | 207 | ||
291. | Thadée Cisowski | France | 269 | 1948-1961 | 206 |
292. | Heikki Suhonen | Suomi | 427 | 1969-1986 | 206 |
293. | Roberto Baggio | Italia | 452 | 1986-2004 | 206 |
294. | James Dunne | England / Eire | 288 | 1927-1942 | 205 |
295. | Harold Johnson | England | 314 | 1919-1931 | 205 |
296. | Anvar Berdiev | Uzbekistan | 433 | 1995-2012 | 205 |
297. | Osvaldo Marcial Palavecino | Argentina / Colombia | 473 | 1972-1985 | 205 |
298. | Zlatko Kranjar | Jugoslavija / Österreich | 474 | 1973-1991 | 205 |
299. | Iván Luis Zamorano | Chile / Schweiz / España / Italia / | |||
México | 546 | 1985-2003 | 205 | ||
300. | James William Fleming | Scotland | 286 | 1924-1936 | 204 |
301. | Jürgen Klinsmann | Deutschland / Italia / France / | |||
England | 448 | 1984-1998 | 204 | ||
302. | Victor Martin Watson | England | 295 | 1923-1832 | 203 |
303. | Antal Dunai | Magyarország | 327 | 1961-1977 | 203 |
304. | Robert Gurney | England | 348 | 1925-1939 | 203 |
305. | Andrzej Szarmach | Polska / France | 355 | 1972-1985 | 203 |
306. | Roger Piantoni | France | 386 | 1950-1966 | 203 |
307. | Johann Riegler | Österreich / France | 387 | 1944-1963 | 203 |
308. | Dennis Sydney Viollet | England / USA / Northern Ireland | 437 | 1952-1970 | 203 |
309. | Brian Kidd | England / USA | 511 | 1967-1984 | 203 |
310. | Kunishige Kamamoto | Japan | 251 | 1967-1983 | 202 |
311. | Fernando Salinas de los Ríos | Bolivia | 316 | 1980-1993 | 202 |
312. | Fritz Künzli | Schweiz / USA | 322 | 1964-1979 | 202 |
