Cumplirá ante el Milan su partido 75 en el torneo, en el que ya ha dejado huella.
Suma un récord de cuatro 'pichichis' consecutivos y es el primero en firmar una 'manita' en un partido
Está a 15 goles de ser el máximo goleador histórico, cetro que obra en poder de Raúl, con 71 tantos
Su gol de cabeza en la final de Roma-2009, uno de los grandes incunables del fútbol
Leo Messi, leyenda viva en la Liga de Campeones
/ INFOGRAFÍA: TONI GUILLÉN - MD
Sus registros, temporada a temporada
2004-05 1 partido / 0 goles
2005-06 6 partidos / 1 gol
2006-07 5 partidos / 1 gol
2007-08 9 partidos / 6 goles
2008-09 12 partidos / 9 goles
2009-10 11 partidos / 8 goles
2010-11 13 partidos / 12 goles
2011-12 11 partidos / 14 goles
2012-13 6 partidos / 5 goles
Totales: 74 partidos / 56 goles
2005-06 6 partidos / 1 gol
2006-07 5 partidos / 1 gol
2007-08 9 partidos / 6 goles
2008-09 12 partidos / 9 goles
2009-10 11 partidos / 8 goles
2010-11 13 partidos / 12 goles
2011-12 11 partidos / 14 goles
2012-13 6 partidos / 5 goles
Totales: 74 partidos / 56 goles
No hay comentarios:
Publicar un comentario