| LIGA | CHAMP. | C. REY | SUP. ESP. | SUP. EUR. | INTERC. | TOTAL | |
| MESSI | 17 | 6 | 3 | 1 | 27 | ||
| CESC | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
| VILLA | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
| XAVI | 5 | 1 | 6 | ||||
| ALEXIS | 5 | 5 | |||||
| PEDRO | 1 | 4 | 5 | ||||
| P. PUERTA | 2 | 2 | 4 | ||||
| INIESTA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| CUENCA | 2 | 2 | |||||
| PIQUÉ | 1 | 1 | |||||
| PUYOL | 1 | 1 | |||||
| THIAGO | 1 | 1 | |||||
| ALVES | 1 | 1 | |||||
| ADRIANO | 1 | 1 | |||||
| S. ROBERT. | 1 | 1 | |||||
| MONTOYA | 1 | 1 | |||||
| MASCHER. | |||||||
| ABIDAL | |||||||
| KEITA | |||||||
| BUSQUETS | |||||||
| MAXWELL | |||||||
| AFELLAY | |||||||
| 50 | 20 | 1 | 5 | 2 | 78 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario