| TOTAL | |
| XAVI | 18 |
| PUYOL | 17 |
| INIESTA | 17 |
| VALDÉS | 17 |
| AMOR | 17 |
| MESSI | 17 |
| ALEXANCO | 17 |
| GUARDIOLA | 16 |
| C.BUSQUETS | 16 |
| RAMALLETS | 16 |
| STOICHCOV | 15 |
| FERRER | 15 |
| SEGARRA | 14 |
| BAKERO | 14 |
| ALVES | 12 |
| PINTO | 12 |
| PIQUÉ | 12 |
| ABIDAL | 12 |
| SEGUER | 12 |
| MARQUEZ | 12 |
| KUBALA | 12 |
| KEITA | 12 |
| S. BUSQUETS | 12 |
| PEDRITO | 12 |
| BRUGUÉ | 12 |
| THIAGO | 12 |
| MIGUELI | 11 |
| ZUBIZARR. | 11 |
| CÉSAR | 11 |
| GRACIA | 11 |
| BEGUIRIST. | 11 |
| GONZALBO III | 11 |
| VELASCO | 11 |
| OSCAR | 11 |
| CARRASCO | 10 |
| SALINAS | 10 |
| BOJAN | 10 |
| MILITO | 10 |
| JEFFREN | 10 |
| MAXWELL | 9 |
| DOS SANTOS | 9 |
| FONTÁS | 9 |
| BARTRA | 9 |
| MIÑO | 9 |
miércoles, 14 de diciembre de 2011
Jugadores del barça con 10 o más títulos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario