martes, 29 de octubre de 2013

TROFEO PICHICHI JORNADA 10 TEMPORADA 2013/14









Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014

JugadorEquipoGolesPenPJminGoles/min
1 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 11 1 10 858 / 78 min
2 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 8 1 8 562 / 70 min
3 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 8 3 10 900 / 113 min
4 Giovani Dos Santos VillarrealVillarreal 6 1 10 684 / 114 min
5 Alexis Sánchez FC BarcelonaFC Barcelona 5 0 7 462 / 92 min
6 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 5 0 9 491 / 98 min
7 Javi Guerra Real ValladolidReal Valladolid 5 0 10 795 / 159 min
8 Rodri AlmeríaAlmería 5 0 10 839 / 168 min
9 Ivan Rakitić SevillaSevilla 5 1 9 810 / 162 min
10 Raúl García Atlético de MadridAtlético de Madrid 4 0 7 319 / 80 min
11 Antoine Griezmann Real SociedadReal Sociedad 4 0 8 609 / 152 min
12 Kevin Gameiro SevillaSevilla 4 0 10 630 / 158 min
13 Jonas ValenciaValencia 4 0 9 698 / 175 min
14 David Villa Atlético de MadridAtlético de Madrid 4 0 10 719 / 180 min
15 Isco Real MadridReal Madrid 4 0 9 728 / 182 min
16 Oriol Riera OsasunaOsasuna 4 0 10 767 / 192 min
17 Charles Celta de VigoCelta de Vigo 4 0 9 783 / 196 min
18 Jorge Molina Real BetisReal Betis 4 0 10 787 / 197 min
19 Nabil El-Zhar LevanteLevante 4 2 7 366 / 92 min
20 Thievy RCD EspanyolRCD Espanyol 3 0 7 245 / 82 min

No hay comentarios:

Publicar un comentario