domingo, 15 de septiembre de 2013

PICHICHI. MÁXIMOS GOLEADORES LIGA BBVA. JORNADA 4

ACTUALIZAR TROFEO PICHICHI

Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014

JugadorEquipoGolesPenPJminGoles/min
1 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 6 1 3 251 / 42 min
2 Rodri AlmeríaAlmería 4 0 4 350 / 88 min
3 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 4 1 4 336 / 84 min
4 Raúl García Atlético de MadridAtlético de Madrid 3 0 3 169 / 56 min
5 Hélder Postiga ValenciaValencia 3 0 3 270 / 90 min
6 Isco Real MadridReal Madrid 3 0 4 360 / 120 min
7 Giovani Dos Santos VillarrealVillarreal 3 1 4 239 / 80 min
8 Thievy RCD EspanyolRCD Espanyol 2 0 3 80 / 40 min
9 Tiago Atlético de MadridAtlético de Madrid 2 0 2 180 / 90 min
10 Alexis Sánchez FC BarcelonaFC Barcelona 2 0 3 181 / 91 min
11 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 2 0 3 211 / 106 min
12 Bueno Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 0 3 229 / 115 min
13 Charles Celta de VigoCelta de Vigo 2 0 3 264 / 132 min
14 Kevin Gameiro SevillaSevilla 2 0 4 278 / 139 min
15 Soriano AlmeríaAlmería 2 0 4 294 / 147 min
16 David Villa Atlético de MadridAtlético de Madrid 2 0 4 309 / 155 min
17 Dani Alves FC BarcelonaFC Barcelona 2 0 4 314 / 157 min
18 Karim Benzema Real MadridReal Madrid 2 0 4 317 / 159 min
19 Carlos Vela Real SociedadReal Sociedad 2 0 4 356 / 178 min
20 Cani VillarrealVillarreal 2 0 4 360 / 180 mi

No hay comentarios:

Publicar un comentario