domingo, 22 de septiembre de 2013

TROFEO PICHICHI JORNADA 5 LIGA BBVA

Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014

JugadorEquipoGolesPenPJminGoles/min
1 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 6 1 4 341 / 57 min
2 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 5 0 4 286 / 57 min
3 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 5 1 5 426 / 85 min
4 Raúl García Atlético de MadridAtlético de Madrid 4 0 4 245 / 61 min
5 Rodri AlmeríaAlmería 4 0 5 425 / 106 min
6 Isco Real MadridReal Madrid 4 0 5 444 / 111 min
7 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 4 1 5 450 / 113 min
8 Mounir El Hamdaoui MálagaMálaga 3 0 3 159 / 53 min
9 Charles Celta de VigoCelta de Vigo 3 0 5 444 / 148 min
10 Hélder Postiga ValenciaValencia 3 0 5 450 / 150 min
11 Giovani Dos Santos VillarrealVillarreal 3 1 5 316 / 105 min
12 Thievy RCD EspanyolRCD Espanyol 2 0 4 111 / 56 min
13 Salva Sevilla Real BetisReal Betis 2 0 2 161 / 81 min
14 Tiago Atlético de MadridAtlético de Madrid 2 0 2 180 / 90 min
15 Alexis Sánchez FC BarcelonaFC Barcelona 2 0 3 181 / 91 min
16 Miku GetafeGetafe 2 0 4 221 / 111 min
17 Dani Alves FC BarcelonaFC Barcelona 2 0 4 314 / 157 min
18 Lafita GetafeGetafe 2 0 5 326 / 163 min
19 Soriano AlmeríaAlmería 2 0 5 352 / 176 min
20 David Villa Atlético de MadridAtlético de Madrid 2 0 5 367 / 184 min



No hay comentarios:

Publicar un comentario