domingo, 29 de septiembre de 2013

TROFEO PICHICHI. JORNADA 7 LIGA 2013/14


Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014

JugadorEquipoGolesPenPJminGoles/min
1 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 8 1 6 450 / 56 min
2 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 8 1 7 606 / 76 min
3 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 6 2 7 630 / 105 min
4 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 5 0 6 392 / 78 min
5 Raúl García Atlético de MadridAtlético de Madrid 4 0 4 245 / 61 min
6 Jonas ValenciaValencia 4 0 6 443 / 111 min
7 Isco Real MadridReal Madrid 4 0 7 604 / 151 min
8 Rodri AlmeríaAlmería 4 0 7 605 / 151 min
9 De Marcos Athletic ClubAthletic Club 3 0 6 176 / 59 min
10 Mounir El Hamdaoui MálagaMálaga 3 0 5 252 / 84 min
11 Charles Celta de VigoCelta de Vigo 3 0 5 444 / 148 min
12 Jorge Molina Real BetisReal Betis 3 0 6 473 / 158 min
13 Víctor Sánchez RCD EspanyolRCD Espanyol 3 0 6 490 / 163 min
14 Kevin Gameiro SevillaSevilla 3 0 7 510 / 170 min
15 Hélder Postiga ValenciaValencia 3 0 6 521 / 174 min
16 Javi Guerra Real ValladolidReal Valladolid 3 0 7 570 / 190 min
17 Giovani Dos Santos VillarrealVillarreal 3 1 6 406 / 135 min
18 Ivan Rakitić SevillaSevilla 3 1 7 630 / 210 min
19 Ibai Athletic ClubAthletic Club 2 0 5 180 / 90 min
20 Jérémy Perbet VillarrealVillarreal 2 0 4 181 / 91 min

No hay comentarios:

Publicar un comentario