miércoles, 25 de septiembre de 2013

TROFEO PICHICHI TEMPORADA 2013/14 JORNADA 6 LIGA BBVA

Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014

JugadorEquipoGolesPenPJminGoles/min
1 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 7 1 5 421 / 60 min
2 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 7 1 6 516 / 74 min
3 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 5 0 5 302 / 60 min
4 Raúl García Atlético de MadridAtlético de Madrid 4 0 4 245 / 61 min
5 Isco Real MadridReal Madrid 4 0 5 444 / 111 min
6 Rodri AlmeríaAlmería 4 0 6 515 / 129 min
7 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 4 1 5 450 / 113 min
8 Mounir El Hamdaoui MálagaMálaga 3 0 4 233 / 78 min
9 Kevin Gameiro SevillaSevilla 3 0 5 341 / 114 min
10 Charles Celta de VigoCelta de Vigo 3 0 5 444 / 148 min
11 Víctor Sánchez RCD EspanyolRCD Espanyol 3 0 5 446 / 149 min
12 Hélder Postiga ValenciaValencia 3 0 5 450 / 150 min
13 Giovani Dos Santos VillarrealVillarreal 3 1 5 316 / 105 min
14 Ibai Athletic ClubAthletic Club 2 0 4 93 / 47 min
15 Thievy RCD EspanyolRCD Espanyol 2 0 4 111 / 56 min
16 De Marcos Athletic ClubAthletic Club 2 0 5 156 / 78 min
17 Salva Sevilla Real BetisReal Betis 2 0 2 161 / 81 min
18 Miku GetafeGetafe 2 0 4 221 / 111 min
19 Jonas ValenciaValencia 2 0 4 263 / 132 min
20 Tiago Atlético de MadridAtlético de Madrid 2 0 3 270 / 135 min

No hay comentarios:

Publicar un comentario