1940
con franco en el poder...removió todas las estructuras tanto políticas como sociales y deportivas...ésta temporada es la última en la que los que participan en la copa, ahora del generalísimo, vienen de los campeonatos regionales...franco los hace desaparecer...no obstante, tenemos que darles ahora la debida importancia...puesto que son las primeras competiciones en nacer con caracter oficial...son campeonatos regidos por las federaciones regionales más antigüas que la propia federación española y que ganarlo suponía para los equipos de esas regiones un honor enorme que sólo una decisión franquista privó de seguir con ella...los 38 años de dictadura en españa han hecho posible que unas competiciones tan arraigadas y de tal importancia...mucho más que la liga española por entonces o la propia copa de españa, se olvidaran y que tras la instauración de la democracia, ya no obtuvieran la importancia que tuvieron entonces...ahora y a pesar de que, se ha tratado de volver a instaurar dicha competición con diversos nombres (copa president de la generalitat o bien copa catalunya), ya no ha adquirido la importancia capital de aquellos tiempos y lo vemos claramente, que, aunque lo siguen disputando, mandan a los jugadores del filial b o c, para jugarlo...franco tras 40 años de dictadura pudo eliminar una competición mucho más arraigada que la competición de liga nacional recién creada...
Campeonato de Cataluña de fútbol
El Campeonato de Cataluña de fútbol fue la máxima competición de fútbol disputada en Cataluña durante la primera mitad del siglo XX.Contenido |
Copa Macaya
En diciembre de 1900, Alfonso Macaya (presidente del Hispania) ofrece un trofeo para ser disputado en formato de liga entre los diferentes clubes. Fue el primer campeonato futbolístico disputado en la península Ibérica.Temporada | Campeón | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-1901 | Hispania CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 2 | 11 |
1901-1902 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 2 | 16 |
1902-1903 | RCD Espanyol | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 |
Copa Barcelona
Desprués de diversas polémicas surgidas durante la celebración de la Copa Macaya, el FC Barcelona decide organizar una nueva competición abierta a los diferentes clubes de la ciudad y que recibió el nombre de Copa Barcelona. Se disputó en paralelo a la tercera edición de la Copa Macaya con la participación de los mismos equipos.Temporada | Campeón | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902-1903 | FC Barcelona | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 10 | 26 |
Campeonato de Cataluña
Después de la experiencia de la Copa Macaya y la Copa Barcelona, en 1903 la "Associació de Clubs de Barcelona" crea esta nueva competición que resultará la competición futbolística más importante de España (hasta el establecimiento de la Liga Española) y con gran tradición en esos años en Cataluña. La competición se disputó hasta 1940, año en que el nuevo régimen franquista decidió la supresión de todos los campeonatos regionales.En sus inicios la competición no tenía un sistema claro de participación variando el número de equipos que disputaban el torneo y produciéndose situaciones curiosas como el hecho que equipos como el "Universitari" no disputase algunos partidos por que sus jugadores tenían que estudiar para los exámenes. Los primeros clasificados del campeonato participaban en la Copa de España.
La temporada 1912-13 se disputaron dos campeonatos: el disidente de la "Football Assiociació de Catalunya" (afiliados a la disidente U.E.C. española), encabezada por el Barcelona, y la oficial de la "Federació Catalana". El campeonato de la F.A.C. fue abandonado por falta de interés cuando se habían disputado 4 jornadas y el Barcelona fue considerado ganador.
En 1917-18 se establecen cambios importantes para conseguir un campeonato más profesional y mejor organizado. 6 equipos disputarían el Campeonato de Cataluña A y 6 más el B. En 1924-25 el Campeonato de Cataluña A se amplía a 8 equipos.
En 1925-26 el campeonato empieza con retraso, debido a la clausura del campo de "Les Corts" durante 6 meses por haber sido silbado el himno español durante un partido de homenaje al "Orfeó Català". El Espanyol jugó la segunda vuelta con el segundo equipo debido a la gira por Amèrica.
La temporada 1928-29, debido al inicio de la liga española el campeonato se reduce a 6 equipos y se juega de septiembre a noviembre. En 1931-32, la primera categoría se expande a 8 equipos, volviendo a reducirse a 6 la temporada 1934-35.
En 1936-37: Había empezado la guerra civil. Cataluña aun permanecía al margen de las actividades del frente, y el Real Madrid hizo gestiones para participar en el campeonato catalán, cosa que no fue aceptada. Ese año no se disputó la Copa de España. Los 4 primeros clasificados del campeonato catalán disputaron la Liga Mediterranea. El año 1937-38, el campeonato disputado en plena guerra se vuelve a ampliar a 8 equipos.
La última temporada del Campeonato de Cataluña fue la 1939-40. Como la nueva Federación del gobierno franquista no reconoció los campeonatos disputados durante la guerra en la zona republicana, inscribió en la competición a los equipos que tenían derecho el verano de 1936.
Temporada | Campeón | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903-1904 | RCD Espanyol | 16 | 15 | 1 | 0 | 82 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||
1904-1905 | FC Barcelona | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
1905-1906 | X Sporting | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
1906-1907 | X Sporting | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
1907-1908 | X Sporting | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
1908-1909 | FC Barcelona | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
1909-1910 | FC Barcelona | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
1910-1911 | FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||
1911-1912 | RCD Espanyol | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||
1912-1913 (1) | FC Espanya | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||
1912-1913 (2) | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
1913-1914 | FC Espanya | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
1914-1915 | RCD Espanyol | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
1915-1916 | FC Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
1916-1917 | FC Espanya | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
1917-1918 | RCD Espanyol | 10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
1918-1919 | FC Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||
1919-1920 | FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
1920-1921 | FC Barcelona | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||
1921-1922 | FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
1922-1923 | CE Europa | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
1923-1924 | FC Barcelona | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||
1924-1925 | FC Barcelona | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||
1925-1926 | FC Barcelona | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
1926-1927 | FC Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||
1927-1928 | FC Barcelona | 14 | 12 | 0 | 2 | 56 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||
1928-1929 | RCD Espanyol | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||
1929-1930 | FC Barcelona | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
1930-1931 | FC Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
1931-1932 | FC Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||
1932-1933 | RCD Espanyol | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||
1933-1934 | CE Sabadell | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||
1934-1935 | FC Barcelona | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
1935-1936 | FC Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||
1936-1937 | RCD Espanyol | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||
1937-1938 | FC Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
1938-1939 | No se disputó | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
1939-1940 | RCD Espanyol | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 11 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario