1935
al menos este año volvimos a ganar el campeonato de cataluña, aunque en liga quedamos sextos, se mejoró el noveno puesto de díez equipos del año anterior, ahora la liga, era de 12 equipos. el sorteo a partir de octavos ya hacía los emparejamientos hasta la final y no como hasta la fecha, con sorteos puros con los equipos victoriosos...
vuelve a cambiar el formato de la competición...además del campeón y subcampeón de cada campeonato regional, ahora, participaban el resto de equipos de la región que se iban enfrentando entre ellos para dilucidar que equipos entraban en las fases finales de la copa del rey, según los equipos designados a cada campeonato regional que ahora se habían unificado en 5 grandes grupos además del campeonato balear, canario y africano (ceuta y melilla).
1/16 de final
sporting-barça
el sporting de segunda división planteó un buen encuentro que resolvió con oficio el barça, aunque lo ganó de forma ajustada y con el gol definitivo en el 74'. en los banquillos duelos de hermanos...los hermanos platko. (1-2)
barça-sporting
sorpresa en les corts...el sporting igualaba la eliminatoria...y acabó el primer tiempo con 0-1 a su favor...a partir de lograr el empate el juego del barça fue un vendabal y terminó el encuentro con un 5-2. pasábamos a octavos contra el levante, también de segunda división...las cosas se ponían de cara para llegar lejos esta copa de españa.
1/8 de final
barça-levante
el levante de segunda división había eliminado a su enemigo local, el valencia y ahora quería dar la sorpresa...y la hubo...el barça jugó un partidazo pero los postes o el meta rival desbarataron todas las ocasiones, acabamos el primer tiempo con 2-1 a nuestro favor, y la mala suerte se cebó con nosotros porque ellos despues de tanta suerte lograron en el 82' el gol del empate final...2-2...todo para la vuelta, las crónicas dijeron: "no podía ser obra más qeu de algo intangible y superior, enémigo acérrimo de los colores blaugranas", por contra el entrenador rival sentenciaba..."jugando así el barça no pasa a cuartos de final" tendría razón?
levante-barça
y el levante exhibió en el grao de valencia un juego muy bueno...a pesar de eso acabó el primer tiempo empate a 0...a los pocos minutos iniciada la segunda mitad lograron el 1-0 que dolió y mucho a los nuestros...que pudieron empatar en el 77' en una jugada muy protestada donde los valencianos pidieron falta no concedida y permitió el gol del empate. a partir de ese momento, el barça con un levante que se vino abajo pudo lograr la clasificación, pero no hubo acierto, con el enfado de platko y de la prensa: "su delantera carece de mordiente necesaria para arrancar la presa a su rival". total, nuevo empate y partido de desempate en zaragoza 2 días despues.
levante-barça
y llegó un nuevo desastre en la copa...el levante en 20' logró dos goles que no pudimos contrarrestar, logrando el tercero en los últimos minutos...el juego del barça fue penoso...y los mismos jugadores se quejaron amargamente de que jugando así era imposible ganar nada...fuera de la copa...y ya van...el ganador de ese año fue el sevilla.
Copa de España de Fútbol 1935
XXXIII Copa de España de Fútbol | ||||
---|---|---|---|---|
Sede | España | |||
Fecha | 11 de marzo 1934 6 de mayo 1934 |
|||
Podio | ||||
Campeón | Sevilla FC | |||
Subcampeón | CE Sabadell FC | |||
Estadísticas | ||||
Participantes | 45 | |||
Cronología | ||||
|
Por primera vez la victoria fue para el Sevilla FC y también por primera vez el título se marchaba lejos de sus feudos habituales del País Vasco, Cataluña o Madrid. La Copa de 1935 fue innovadora en casi todo: el sistema de clasificación varió de forma radical, y como posteriormente se haría habitual, los equipos más fuertes entraban en el campeonato después de haberse disputado varias rondas previas de clasificación. A pesar de este nuevo sistema de competición las sorpresas fueron continuas, y los equipos de 2ª División brillaron en la Copa, de este modo de los cuatro semifinalistas solamente el campeón (Sevilla) era de la máxima categoría, tanto el Sabadell, como el Levante y el Osasuna militaban en la 2ª, el Sevilla había ascendido el año anterior.
Clasificación
Los campeonatos regionales de 1935 fueron reestructurados haciéndose 5 grandes campeonatos, la Copa Vasca, el Campeonato Catalán, el campeonato Centro-Aragón, el Levante-Sur y el Galaico-Astur (aunque este último se volvió a separar), las islas Baleares, Canaria y el Norte de África tenían sus propias competiciones. El sistema de clasificación varió significativamente, los equipos campeones y subcampeones pasaban directamente a octavos, el resto de equpos iban entrando según su clasificación en sucesivas rondas clasificatorias.1ª y 2ª Rondas
Equipos Clasificados
Clasificados para 1ª Ronda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Vasca | Club Deportivo Getxo | ||||||
Campeonato Centro | Agrupación Deportiva Ferroviaria | ||||||
Copa Cataluña | CE Jupiter | Esport Club Granollers | |||||
Campeonato Levante-Sur | Sport La Plana | Recreativo de Granada | Xerez Fútbol Club | ||||
Campeonato de Galicia | Deportivo de La Coruña | Racing de Ferrol | Unión Sportiva Vigo |
Clasificados para 2ª Ronda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baleares | Club Deportivo Constancia | ||||||
Canarias | Club Victoria | ||||||
Norte África | Ceuta Sport |
Resultados
Equipo local ida | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta | Suma Total | Des. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda | ||||||
CE Jupiter | CD Getxo | 4 - 0 | 1 - 3 | 5 - 3 | ||
Sport La Plana | EC Granollers | 0 - 4 | 1 - 3 | 1 - 7 | ||
Rec. Granada | Xerez FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | ?1 | |
Racing Ferrol | AD Ferroviaria | ? | ? | ?2 | ||
Deportivo | US Vigo | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 | |
2ª Ronda | ||||||
Ceuta Sport | Club Victoria | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | ||
AD Ferroviaria | Deportivo | 5 - 1 | 4 - 3 | 9 - 4 | ||
Xerez FC | CE Jupiter | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
CD Constancia de Inca | EC Granollers | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 |
3ª Ronda
Clasificados para 3ª Ronda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Vasca | Arenas de Getxo | Donostia SS | Barakaldo FC | Unión de Irún | ||||
Campeonato Centro | Athletic de Madrid | CD Nacional Madrid | Valladolid FC | Zaragoza FC | ||||
Copa Cataluña | CD Espanyol | Girona FC | FC Badalona | |||||
Campeonato Levante-Sur | Hércules CF | Valencia FC | Betis | Murcia CF | ||||
CD Malacitano | Gimnástico Valencia | Elche FC | ||||||
Campeonato Asturiano | Sporting de Gijón | Stadium Avilesino | ||||||
Clasificados en 2ª Ronda | Ceuta Sport | AD Ferroviaria | CE Jupiter | EC Granollers |
Resultados
Equipo local ida | Equipo visitante ida | Ida | Vuelta | Suma Total | Des. | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ª Ronda | ||||||
Stadium Avilesino | Sporting de Gijón | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | ||
AD Ferroviaria | Valladolid | 0 - 5 | 1 - 4 | 1 - 9 | ||
Athletic de Madrid | CD Nacional | 3-24 | ||||
Barakaldo | Arenas de Getxo | 3 - 2 | 2 - 4 | 5 - 6 | ||
Unión Irún | Donostia | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
Zaragoza | Júpiter | 2 - 0 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
Granollers | CD Espanyol | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 7 | ||
Girona | FC Badalona | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 7 | ||
Gimnástico Valencia | Valencia FC | 2 - 5 | 3 - 9 | 5 - 14 | ||
Murcia | Hércules | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | ||
Elche FC | CD Malacitano | 5 - 05 | ||||
Betis | Ceuta Sport | 3 - 06 | ||||
4ª Ronda | ||||||
Sporting de Gijón | Valladolid | 2 - 17 | ||||
Arenas De Getxo | Athletic de Madrid | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 6 | ||
Zaragoza | Unión de Irún | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||
FC Badalona | CD Espanyol | 5 - 28 | ||||
Valencia FC | Hércules | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 3 | ||
Betis | Elche | 5 - 09 |
Rondas finales
Clasificados para Octavos de Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Vasca | Athletic Club de Bilbao | Atlético Osasuna | ||||||
Campeonato Centro | Madrid FC | Racing de Santander | ||||||
Copa Cataluña | FC Barcelona | CE Sabadell FC | ||||||
Campeonato Levante-Sur | Levante FC | Sevilla FC | ||||||
Campeonato Gallego | Celta de Vigo | |||||||
Campeonato Asturiano | Oviedo | |||||||
Clasificados en 4ª Ronda | Sporting de Gijón | Athletic de Madrid | Zaragoza | FC Badalona | ||||
Valencia FC | Betis |
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
8 mayo - 15 mayo | 22 mayo - 29 mayo | 5 junio - 12 junio | 19 junio | |||||||||||||||
Sporting de Gijón | 1 | 2 | ||||||||||||||||
FC Barcelona | 2 | 5 | ||||||||||||||||
FC Barcelona | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Levante FC | 2 | 110 | ||||||||||||||||
Levante FC | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Valencia FC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Levante FC | 1 | 0 | ||||||||||||||||
CE Sabadell FC | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Athletic de Bilbao | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Betis | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Betis | 1 | 0 | ||||||||||||||||
CE Sabadell FC | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Celta de Vigo | 4 | 0 | ||||||||||||||||
CE Sabadell FC | 3 | 5 | ||||||||||||||||
CE Sabadell FC | 0 | |||||||||||||||||
Sevilla FC | 3 | |||||||||||||||||
Athletic de Madrid | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Racing de Santander | 3 | 211 | ||||||||||||||||
Athletic de Madrid | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Sevilla FC | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Sevilla FC | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Madrid FC | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sevilla FC | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Osasuna | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Zaragoza FC | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Oviedo FC | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Zaragoza FC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Osasuna | 3 | 4 | ||||||||||||||||
FC Badalona | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Atlético Osasuna | 2 | 5 |
- ↑ no hay datos del desempate pero el Xerez pasó la ronda
- ↑ no hay datos de la eliminatoria. Ferroviaria pasó la ronda
- ↑ la US Vigo fue descalificada y el Deportivo pasó a la siguiente ronda
- ↑ eliminatoria a partido único
- ↑ eliminatoria a partido único
- ↑ eliminatoria a partido único
- ↑ eliminatoria a partido único
- ↑ eliminatoria a partido único
- ↑ eliminatoria a partido único
- ↑ desempate Zaragoza, 11 Junio 0-3
- ↑ desempate Madrid, 28 Mayo 2-1
Final
La final del torneo fue disputada por el CE Sabadell FC y el Sevilla FC. Se disputó a partido único en el Estadio de Chamartín de Madrid el día 30 de junio de 1935. El partido acabó 3 a 1 al final del tiempo reglamentario, por lo que se proclamó al equipo andaluz como campeón por primera vez.
|
Campeón SEVILLA FÚTBOL CLUB |
Primer título |
No hay comentarios:
Publicar un comentario