CLASIFICACIÓN LIGA BBVA
| 1 | Barcelona | 52 |
| 2 | Atlético | 41 |
| 3 | Real Madrid | 36 |
| 4 | Málaga | 31 |
| 5 | Betis | 31 |
| 6 | Levante | 30 |
| 7 | Valencia | 27 |
| 8 | R. Sociedad | 25 |
| 9 | Rayo | 25 |
| 10 | Getafe | 24 |
| 11 | Valladolid | 22 |
| 12 | Sevilla | 22 |
| 13 | Real Zaragoza | 22 |
| 14 | Athletic | 21 |
| 15 | Celta | 18 |
| 16 | Mallorca | 17 |
| 17 | Granada | 16 |
| 18 | Espanyol | 15 |
| 19 | Deportivo | 15 |
| 20 | Osasuna | 14 |
Hay algunos equipos que deberian empezar a preocuparse...
ResponderEliminary otros a empezar a pensar en la próxima temporada y pensar como destronar al mejor jugador de la historia...
ResponderEliminarun saludo