miércoles, 9 de enero de 2013

Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2012/2013

JugadorEquipoGoles PenPJ    min      Goles/min
1 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 27 2 18 1561 / 58 min
2 Radamel Falcao Atlético de MadridAtlético de Madrid 17 6 16 1350 / 79 min
3 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 16 4 18 1550 / 97 min
4 Aritz Aduriz Athletic ClubAthletic Club 11 1 17 1285 / 117 min
5 Rubén Castro Real BetisReal Betis 10 0 17 1481 / 148 min
6 Roberto Soldado ValenciaValencia 9 2 17 1459 / 162 min
7 Hélder Postiga Real ZaragozaReal Zaragoza 8 0 18 1512 / 189 min
8 Piti Rayo VallecanoRayo Vallecano 8 1 16 1158 / 145 min
9 Álvaro Negredo SevillaSevilla 8 2 16 1318 / 165 min
10 Iago Aspas Celta de VigoCelta de Vigo 8 2 18 1516 / 190 min
11 Gonzalo Higuaín Real MadridReal Madrid 7 0 11 656 / 94 min
12 Tomer Hemed MallorcaMallorca 7 0 18 1416 / 202 min
13 Óscar González Real ValladolidReal Valladolid 7 0 17 1506 / 215 min
14 Carlos Vela Real SociedadReal Sociedad 7 3 17 1290 / 184 min
15 Jorge Molina Real BetisReal Betis 6 0 14 833 / 139 min
16 Manucho Gonçalves Real ValladolidReal Valladolid 6 0 13 943 / 157 min
17 Obafemi Martins LevanteLevante 6 0 13 1093 / 182 min
18 Riki Deportivo de La CoruñaDeportivo de La Coruña 6 0 18 1326 / 221 min
19 Léo Baptistão Rayo VallecanoRayo Vallecano 6 0 17 1412 / 235 min
20 David Villa FC BarcelonaFC Barcelona 5 0 13 478 / 96 min

No hay comentarios:

Publicar un comentario