BARÇA: ENFRENTAMIENTOS HISTÓRICOS BARÇA-BETIS
ENFRENTAMIENTOS FC BARCELONA - BETIS |
1ª Div. | Temp. 1932-1933 | Jornada 14 | 26/02/1933 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1933-1934 | Jornada 9 | 31/12/1933 | FC BARCELONA | 5 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1934-1935 | Jornada 13 | 24/02/1935 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1935-1936 | Jornada 21 | 12/04/1936 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1939-1940 | Jornada 5 | 31/12/1939 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1942-1943 | Jornada 5 | 25/10/1942 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1958-1959 | Jornada 11 | 23/11/1958 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1959-1960 | Jornada 12 | 06/12/1959 | FC BARCELONA | 6 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1960-1961 | Jornada 18 | 22/01/1961 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1961-1962 | Jornada 8 | 15/10/1961 | FC BARCELONA | 6 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1962-1963 | Jornada 2 | 22/09/1962 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1963-1964 | Jornada 15 | 05/01/1964 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1964-1965 | Jornada 30 | 18/04/1965 | FC BARCELONA | 0 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1965-1966 | Jornada 3 | 19/09/1965 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1967-1968 | Jornada 6 | 29/10/1967 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1971-1972 | Jornada 23 | 27/02/1972 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 2 |
1ª Div. | Temp. 1972-1973 | Jornada 21 | 11/02/1973 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1974-1975 | Jornada 28 | 20/04/1975 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1975-1976 | Jornada 27 | 21/03/1976 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1976-1977 | Jornada 34 | 22/05/1977 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1977-1978 | Jornada 19 | 29/01/1978 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1979-1980 | Jornada 2 | 16/09/1979 | FC BARCELONA | 5 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1980-1981 | Jornada 8 | 26/10/1980 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 3 |
1ª Div. | Temp. 1981-1982 | Jornada 34 | 25/04/1982 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 2 |
1ª Div. | Temp. 1982-1983 | Jornada 28 | 13/03/1983 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1983-1984 | Jornada 26 | 04/03/1984 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1984-1985 | Jornada 22 | 27/01/1985 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1985-1986 | Jornada 15 | 08/12/1985 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 2 |
1ª Div. | Temp. 1986-1987 | Jornada 31 | 15/03/1987 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1987-1988 | Jornada 30 | 27/03/1988 | FC BARCELONA | 0 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1988-1989 | Jornada 7 | 16/10/1988 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1990-1991 | Jornada 22 | 10/02/1991 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 2 |
1ª Div. | Temp. 1994-1995 | Jornada 15 | 21/12/1994 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1995-1996 | Jornada 28 | 25/02/1996 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1996-1997 | Jornada 41 | 15/06/1997 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 1997-1998 | Jornada 36 | 03/05/1998 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 3 |
1ª Div. | Temp. 1998-1999 | Jornada 37 | 13/06/1999 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 1999-2000 | Jornada 5 | 26/09/1999 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 2001-2002 | Jornada 10 | 28/10/2001 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 2002-2003 | Jornada 23 | 23/02/2003 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 2003-2004 | Jornada 11 | 09/11/2003 | FC BARCELONA | 2 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 2004-2005 | Jornada 30 | 03/04/2005 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 3 |
1ª Div. | Temp. 2005-2006 | Jornada 24 | 19/02/2006 | FC BARCELONA | 5 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 2006-2007 | Jornada 34 | 13/05/2007 | FC BARCELONA | 1 | BETIS | 1 |
1ª Div. | Temp. 2007-2008 | Jornada 11 | 04/11/2007 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 0 |
1ª Div. | Temp. 2008-2009 | Jornada 4 | 24/09/2008 | FC BARCELONA | 3 | BETIS | 2 |
1ª Div. | Temp. 2011-2012 | Jornada 19 | 15/01/2012 | FC BARCELONA | 4 | BETIS | 2 |
FC BARCELONA |
Jugados | 47 | |
Ganados | 36 | 77% |
Empates | 7 | 15% |
Perdidos | 4 | 9% |
BETIS |
Jugados | 47 | |
Ganados | 4 | 9% |
Empates | 7 | 15% |
Perdidos | 36 | 77% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario