lunes, 11 de febrero de 2013

Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014 JORNADA 23








Clasificación máximos goleadores Liga BBVA 2013/2014

JugadorEquipoGolesPenPJminGoles/min
1 Cristiano Ronaldo Real MadridReal Madrid 22 5 21 1839 / 84 min
2 Diego Costa Atlético de MadridAtlético de Madrid 20 4 23 1958 / 98 min
3 Alexis Sánchez FC BarcelonaFC Barcelona 14 0 19 1462 / 104 min
4 Antoine Griezmann Real SociedadReal Sociedad 14 0 21 1642 / 117 min
5 Karim Benzema Real MadridReal Madrid 13 0 22 1775 / 137 min
6 Ikechukwu Uche VillarrealVillarreal 12 0 19 1167 / 97 min
7 Pedro FC BarcelonaFC Barcelona 12 0 22 1325 / 110 min
8 Javi Guerra Real ValladolidReal Valladolid 11 0 22 1834 / 167 min
9 David Villa Atlético de MadridAtlético de Madrid 11 1 22 1612 / 147 min
10 Lionel Messi FC BarcelonaFC Barcelona 11 2 16 1168 / 106 min
11 Carlos Bacca SevillaSevilla 10 0 22 1455 / 146 min
12 Ivan Rakitić SevillaSevilla 10 3 21 1890 / 189 min
13 Gareth Bale Real MadridReal Madrid 9 0 15 1014 / 113 min
14 Oriol Riera OsasunaOsasuna 9 0 22 1709 / 190 min
15 Carlos Vela Real SociedadReal Sociedad 9 0 22 1765 / 196 min
16 Giovani Dos Santos VillarrealVillarreal 9 1 20 1426 / 158 min
17 Jonas ValenciaValencia 9 1 19 1462 / 162 min
18 Sergio García RCD EspanyolRCD Espanyol 9 4 22 1908 / 212 min
19 Charles Celta de VigoCelta de Vigo 8 0 19 1571 / 196 min
20 Ibai Athletic ClubAthletic Club 8 1 16 574 / 72 min

No hay comentarios:

Publicar un comentario